» SCHEDULE
Salidas Domingo 23 (Click aqui) -
        Categoría A - 0 a 12
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   VOGET VIVAS, Guillermo  0 Argentina 39 41 80
2   DEL CAMPO, Gregorio  10 Argentina 34 41 75
3   FUENZALIDA, DANIEL  1 Argentina 39 40 79
4   DEMMEL, Guillermo  5 Argentina 40 38 78
4   PEIRANO, Pablo  2 Argentina 41 37 78
6   SANCHEZ, Rodolfo  11 Argentina 36 35 71
7   BALDINI, MARIO  9 Argentina 27 35 62
8   DELFABRO, Franco  6 Argentina 32 33 65
9   GIOINO, Joaquin  6 Argentina 29 33 62
9   MARI, Daniel  8 Argentina 30 32 62
11   MASONI, Rodolfo  10 Argentina 42 31 73
12   REGUEIRA, Marcelo  9 Argentina 34 31 65
13   ALABES, Ignacio  4 Argentina 41 30 71
14   ALLIATI, Daniel  10 Argentina 34 28 62
14   MARTINEZ VIVOT, Andrés  10 Argentina 34 28 62
16   LODEIRO, Claudio  12 Argentina 31 28 59
17   MARTINEZ, Julian  6 Argentina 30 27 57
18   BALZARINI, Andrés  8 Argentina 30 26 56
18   PIGNI, Eduardo Gustavo  12 Argentina 30 26 56
20   VOTTERO, Rubén Mateo  12 Argentina 29 26 55
20   GARCIA GONZALEZ, Rafael  9 Argentina 30 25 55
22   ORTIZ, Juan Carlos  9 Argentina 24 23 47
23   MISDORP, Frans  2 Argentina 35 35
23   AMORENA, Vicente  7 Argentina 35 35
25   ESPINOSA PAZ, Gonzalo  6 Argentina 28 28

        Categoría B - 13 a 18
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   AGUADO, Luis  15 Argentina 38 37 75
2   MARTINEZ, Ramiro  14 Argentina 27 37 64
3   NAVARRO, Marcos  16 Argentina 31 36 67
3   NICOLINI, Luis  16 Argentina 31 36 67
5   MIRA, Jose  13 Argentina 35 35 70
6   BIDABEHERE, Carlos  16 Argentina 32 34 66
7   ASAN, Marcelo  16 Argentina 36 32 68
8   GONZÁLEZ KEES, Eduardo Santiago  13 Argentina 33 32 65
9   LANDIN, Pablo Enrique  15 Argentina 16 30 46
10   DEL CAMPO, Rubén  16 Argentina 30 29 59
11   ABUD, Sergio Jesús  15 Argentina 24 28 52
11   LARZABAL, Juan Antonio Martín  17 Argentina 24 28 52
13   CAZENEUVE, Federico Eduardo  15 Argentina 29 26 55
14   DEL CAMPO, Gustavo  15 Argentina 26 26 52
14   MONCADA, Carlos  18 Argentina 26 26 52
16   SANDIGLIANO FORNI, Pablo Andrés  14 Argentina 32 25 57
16   VALENZUELA, Margarita  17 Chile 32 25 57
18   SUPERA, Bernardo  17 Argentina 29 25 54
19   DELFABRO, Cesar  14 Argentina 27 25 52
20   IBAÑEZ, Hector Daniel  17 Argentina 31 23 54
21   FENOGLIO, Diego  18 Argentina 36 22 58
22   LUJAN, Luis  18 Argentina 36 21 57
23   MORANO, Luis Ariel Juan  14 Argentina 29 21 50
24   SAGARDIA, Hernaldo Jorge  13 Argentina 27 21 48
25   GAMIZ, Adriana  17 Argentina 14 21 35
26   FERREYRA, Roberto  15 Argentina 22 19 41
27   ALBAMONTE, Alejandro  14 Argentina 27 18 45
28   QUEVEDO, Miguel  16 Argentina 35 17 52
29   ROMERO, Sergio  18 Argentina 25 16 41
30   SLELATT, Isac Marcelo  15 Argentina 28 28
30   BARRIOS, Elizabeth  15 Argentina 28 28

        Categoría C - 19 a 36
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   AMEDEO, Daniel  19 Argentina 29 35 64
2   CAÑADAS, Paula  33 Argentina 32 33 65
3   ESPAÑON, Enrique Mario  23 Argentina 31 31
4   PEREYRA ARANDIA, Ma. Florencia  19 Argentina 28 28 56
4   CALLEJO, Juan José  22 Argentina 29 27 56
6   PISCICELLI, Ezequiel Martín  24 Argentina 23 27 50
7   MIGLIARO, Sandra  27 Argentina 26 26 52
8   SACCHERO, Guillermo  25 Argentina 29 25 54
9   GONZÁLEZ KEES, Andrea  20 Argentina 33 24 57
10   MALLEMACI, Jose  24 Argentina 23 24 47
11   FRONTI, Jorge  21 Argentina 37 23 60
12   DI RICO, Héctor  26 Argentina 24 23 47
13   GARCÍA, Ruben Norberto  27 Argentina 34 22 56
14   GRAZIANI, Marcelo  36 Argentina 28 22 50
15   GOMEZ, Juan Martin  23 Argentina 33 21 54
16   LÓPEZ, Marta Ofelia  32 Argentina 15 21 36
17   NAVARRO, Alfredo  25 Argentina 14 12 26
18   OLMOS, Felix  22 Argentina 35 35
19   GIAMMARINI, Edgardo  22 Argentina 25 25
20   PALADEMI, Ma. Andrea  19 Argentina 23 23
20   MARTINOVIC, Armando  21 Argentina 23 23
22   TORELLI, Alejandro  23 Argentina 17 17