Resultados de la fecha
Fecha #5 Comahue Golf Club
Sábado 05 de Octubre de 2019
Caballeros hasta 14
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 6 | 65 | -5 |
|
2 | 4 | 67 | -3 |
|
3 | 8 | 68 | -2 |
|
4 | 12 | 69 | -1 |
|
5 | 14 | 71 | +1 | |
5 | 10 | 71 | +1 | |
5 | 14 | 71 | +1 | |
8 | 1 | 72 | +2 | |
8 | 11 | 72 | +2 | |
8 | 9 | 72 | +2 | |
8 | 3 | 72 | +2 | |
12 | 7 | 73 | +3 | |
12 | 10 | 73 | +3 | |
14 | 12 | 75 | +5 | |
14 | 3 | 75 | +5 | |
14 | 13 | 75 | +5 | |
17 | 8 | 76 | +6 | |
18 | 12 | 78 | +8 | |
19 | 3 | 79 | +9 | |
19 | 11 | 79 | +9 | |
19 | 12 | 79 | +9 | |
22 | 9 | 80 | +10 | |
23 | 11 | 83 | +13 |
Caballeros 15 a 24
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 16 | 68 | -2 |
|
2 | 15 | 70 | E |
|
2 | 23 | 70 | E |
|
4 | 21 | 71 | +1 | |
4 | 20 | 71 | +1 | |
6 | 20 | 72 | +2 | |
6 | 16 | 72 | +2 | |
6 | 18 | 72 | +2 | |
9 | 24 | 73 | +3 | |
9 | 22 | 73 | +3 | |
9 | 23 | 73 | +3 | |
12 | 24 | 74 | +4 | |
12 | 23 | 74 | +4 | |
14 | 18 | 75 | +5 | |
14 | 20 | 75 | +5 | |
14 | 16 | 75 | +5 | |
14 | 22 | 75 | +5 | |
18 | 21 | 76 | +6 | |
18 | 21 | 76 | +6 | |
18 | 22 | 76 | +6 | |
21 | 18 | 77 | +7 | |
21 | 16 | 77 | +7 | |
21 | 18 | 77 | +7 | |
21 | 20 | 77 | +7 | |
25 | 24 | 78 | +8 | |
26 | 15 | 79 | +9 | |
26 | 22 | 79 | +9 | |
26 | 19 | 79 | +9 | |
26 | 19 | 79 | +9 | |
26 | 16 | 79 | +9 | |
26 | 22 | 79 | +9 | |
32 | 22 | 80 | +10 | |
32 | 19 | 80 | +10 | |
32 | 18 | 80 | +10 | |
32 | 20 | 80 | +10 | |
36 | 23 | 81 | +11 | |
36 | 21 | 81 | +11 | |
38 | 24 | 82 | +12 | |
38 | 19 | 82 | +12 | |
40 | 21 | 84 | +14 | |
40 | 22 | 84 | +14 | |
42 | 18 | 85 | +15 | |
43 | 19 | 88 | +18 |
Caballeros 25 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 30 | 61 | -9 |
|
2 | 25 | 66 | -4 |
|
3 | 31 | 69 | -1 |
|
4 | 29 | 70 | E |
|
5 | 25 | 72 | +2 | |
5 | 29 | 72 | +2 | |
5 | 30 | 72 | +2 | |
8 | 26 | 73 | +3 | |
8 | 29 | 73 | +3 | |
10 | 26 | 75 | +5 | |
10 | 28 | 75 | +5 | |
12 | 33 | 76 | +6 | |
13 | 31 | 77 | +7 | |
13 | 26 | 77 | +7 | |
13 | 29 | 77 | +7 | |
13 | 28 | 77 | +7 | |
17 | 26 | 78 | +8 | |
17 | 30 | 78 | +8 | |
17 | 30 | 78 | +8 | |
17 | 36 | 78 | +8 | |
21 | 25 | 79 | +9 | |
21 | 36 | 79 | +9 | |
21 | 26 | 79 | +9 | |
24 | 26 | 80 | +10 | |
25 | 32 | 81 | +11 | |
25 | 27 | 81 | +11 | |
25 | 28 | 81 | +11 | |
28 | 29 | 82 | +12 | |
29 | 36 | 83 | +13 | |
30 | 26 | 84 | +14 | |
30 | 28 | 84 | +14 | |
30 | 25 | 84 | +14 | |
33 | 32 | 86 | +16 | |
33 | 36 | 86 | +16 | |
35 | 36 | 87 | +17 | |
35 | 30 | 87 | +17 |
Damas Categoria Única
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 30 | 71 | E |
|
2 | 2 | 74 | +3 | |
2 | 17 | 74 | +3 | |
4 | 12 | 75 | +4 | |
4 | 33 | 75 | +4 | |
6 | 27 | 76 | +5 | |
7 | 36 | 78 | +7 | |
8 | 22 | 79 | +8 | |
8 | 21 | 79 | +8 | |
10 | 36 | 83 | +12 | |
11 | 27 | 85 | +14 | |
12 | 36 | 92 | +21 | |
13 | 36 | 110 | +39 |