Spinelli, Carolina (16)
Matricula 129492
OSDE: Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +1 | |
| Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 53 | 98 | 16 | 82 |
Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (16) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 317 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 470 | 1 | 5 |
| 3 | 9 | 70 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | 398 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 437 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
| 7 | 4 | 344 | 13 | 5 |
| 8 | 4 | 350 | 15 | 6 |
| 9 | 4 | 352 | 5 | 5 |
| OUT | 45 | 2881 | 45 | |
| 10 | 4 | 360 | 8 | 7 |
| 11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 418 | 6 | 6 |
| 13 | 3 | 133 | 18 | 4 |
| 14 | 5 | 488 | 4 | 7 |
| 15 | 4 | 355 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 368 | 10 | 7 |
| 17 | 4 | 343 | 14 | 6 |
| 18 | 5 | 478 | 2 | 7 |
| IN | 36 | 3110 | 53 | |
| Total | 81 | 5991 | 98 | |
| HC | 16 | |||
| Neto | +1 | 82 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
OSDE: Fecha #1 Golf Club Argentino - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | -4 |
|
| Yards | 461 | 401 | 338 | 151 | 319 | 433 | 126 | 461 | 321 | 3011 | 400 | 445 | 335 | 305 | 117 | 457 | 323 | 137 | 335 | 2854 | 5865 | ||
| Handicap | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||||
| Gross | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 87 | 17 | 70 |
Fecha #1 Golf Club Argentino - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | 461 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 401 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 338 | 13 | 5 |
| 4 | 3 | 151 | 15 | 4 |
| 5 | 4 | 319 | 9 | 5 |
| 6 | 5 | 433 | 11 | 5 |
| 7 | 3 | 126 | 17 | 3 |
| 8 | 5 | 461 | 1 | 7 |
| 9 | 4 | 321 | 7 | 4 |
| OUT | 37 | 3011 | 44 | |
| 10 | 5 | 400 | 6 | 4 |
| 11 | 5 | 445 | 2 | 6 |
| 12 | 4 | 335 | 14 | 5 |
| 13 | 4 | 305 | 16 | 4 |
| 14 | 3 | 117 | 18 | 4 |
| 15 | 5 | 457 | 4 | 6 |
| 16 | 4 | 323 | 10 | 4 |
| 17 | 3 | 137 | 12 | 5 |
| 18 | 4 | 335 | 8 | 5 |
| IN | 37 | 2854 | 43 | |
| Total | 74 | 5865 | 87 | |
| HC | 17 | |||
| Neto | -4 |
70 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

