Cibien, Jorge (14)
Matricula 12822
OSDE: Fecha #2 Kentucky Club de Campo - Sábado 01 de Junio de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 384 | 374 | 344 | 503 | 162 | 375 | 500 | 136 | 343 | 3121 | 378 | 442 | 161 | 356 | 456 | 398 | 172 | 505 | 353 | 3221 | 6342 | ||
Handicap | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | 15 | 13 | 9 | 14 | 2 | 12 | 10 | 16 | 6 | 4 | 18 | 8 | |||||
Gross | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 94 | 14 | 80 |
Fecha #2 Kentucky Club de Campo - Sábado 01 de Junio de 2019 - HCP (14) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 384 | 3 | 7 |
2 | 4 | 374 | 1 | 5 |
3 | 4 | 344 | 7 | 6 |
4 | 5 | 503 | 17 | 6 |
5 | 3 | 162 | 11 | 3 |
6 | 4 | 375 | 5 | 5 |
7 | 5 | 500 | 15 | 6 |
8 | 3 | 136 | 13 | 3 |
9 | 4 | 343 | 9 | 5 |
OUT | 36 | 3121 | 46 | |
10 | 4 | 378 | 14 | 4 |
11 | 4 | 442 | 2 | 5 |
12 | 3 | 161 | 12 | 6 |
13 | 4 | 356 | 10 | 6 |
14 | 5 | 456 | 16 | 7 |
15 | 4 | 398 | 6 | 5 |
16 | 3 | 172 | 4 | 4 |
17 | 5 | 505 | 18 | 5 |
18 | 4 | 353 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3221 | 48 | |
Total | 72 | 6342 | 94 | |
HC | 14 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey