Barletta, Susana Claudia (19)
Matricula 107236
OSDE: Fecha #2 Kentucky Club de Campo - Sábado 01 de Junio de 2019 - HCP (19) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 353 | 355 | 327 | 481 | 141 | 352 | 482 | 116 | 328 | 2935 | 358 | 394 | 143 | 343 | 433 | 376 | 136 | 492 | 335 | 3010 | 5945 | ||
Handicap | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | 15 | 13 | 9 | 14 | 2 | 12 | 10 | 16 | 6 | 4 | 18 | 8 | |||||
Gross | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 96 | 19 | 77 |
Fecha #2 Kentucky Club de Campo - Sábado 01 de Junio de 2019 - HCP (19) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 353 | 3 | 5 |
2 | 4 | 355 | 1 | 6 |
3 | 4 | 327 | 7 | 6 |
4 | 5 | 481 | 17 | 7 |
5 | 3 | 141 | 11 | 4 |
6 | 4 | 352 | 5 | 6 |
7 | 5 | 482 | 15 | 6 |
8 | 3 | 116 | 13 | 3 |
9 | 4 | 328 | 9 | 4 |
OUT | 36 | 2935 | 47 | |
10 | 4 | 358 | 14 | 5 |
11 | 4 | 394 | 2 | 6 |
12 | 3 | 143 | 12 | 5 |
13 | 4 | 343 | 10 | 5 |
14 | 5 | 433 | 16 | 6 |
15 | 4 | 376 | 6 | 6 |
16 | 3 | 136 | 4 | 4 |
17 | 5 | 492 | 18 | 6 |
18 | 4 | 335 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3010 | 49 | |
Total | 72 | 5945 | 96 | |
HC | 19 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey