Salva, Veronica (30)
Matricula 140748
OSDE: Fecha #2 Kentucky Club de Campo - Sábado 01 de Junio de 2019 - HCP (30) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 353 | 355 | 327 | 481 | 141 | 352 | 482 | 116 | 328 | 2935 | 358 | 394 | 143 | 343 | 433 | 376 | 136 | 492 | 335 | 3010 | 5945 | ||
Handicap | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | 15 | 13 | 9 | 14 | 2 | 12 | 10 | 16 | 6 | 4 | 18 | 8 | |||||
Gross | 6 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 57 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 54 | 111 | 30 | 81 |
Fecha #2 Kentucky Club de Campo - Sábado 01 de Junio de 2019 - HCP (30) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 353 | 3 | 6 |
2 | 4 | 355 | 1 | 7 |
3 | 4 | 327 | 7 | 11 |
4 | 5 | 481 | 17 | 7 |
5 | 3 | 141 | 11 | 3 |
6 | 4 | 352 | 5 | 7 |
7 | 5 | 482 | 15 | 6 |
8 | 3 | 116 | 13 | 4 |
9 | 4 | 328 | 9 | 6 |
OUT | 36 | 2935 | 57 | |
10 | 4 | 358 | 14 | 5 |
11 | 4 | 394 | 2 | 9 |
12 | 3 | 143 | 12 | 6 |
13 | 4 | 343 | 10 | 5 |
14 | 5 | 433 | 16 | 6 |
15 | 4 | 376 | 6 | 5 |
16 | 3 | 136 | 4 | 6 |
17 | 5 | 492 | 18 | 6 |
18 | 4 | 335 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3010 | 54 | |
Total | 72 | 5945 | 111 | |
HC | 30 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey