Lejarza, Maria Jorgelina (12)
Matricula 31726
   OSDE: Fecha #4 Los Lagartos C.C.   - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (12)  | 
    |||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto | 
| Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 76 | -1  |     
  |
| Yards | 148 | 458 | 363 | 4014 | 445 | 147 | 458 | 353 | 373 | 6759 | 344 | 340 | 401 | 428 | 145 | 372 | 313 | 470 | 146 | 2959 | 9718 | ||
| Handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 14 | 4 | 16 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 87 | 12 | 75 | 
    Fecha #4 Los Lagartos C.C.   - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (12)  | 
    ||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | 
| 1 | 3 | 148 | 17 | 5 | 
| 2 | 5 | 458 | 11 | 5 | 
| 3 | 4 | 363 | 7 | 5 | 
| 4 | 5 | 4014 | 1 | 5 | 
| 5 | 5 | 445 | 9 | 6 | 
| 6 | 3 | 147 | 15 | 5 | 
| 7 | 5 | 458 | 3 | 5 | 
| 8 | 4 | 353 | 13 | 5 | 
| 9 | 5 | 373 | 5 | 4 | 
| OUT | 39 | 6759 | 45 | |
| 10 | 4 | 344 | 10 | 5 | 
| 11 | 4 | 340 | 12 | 4 | 
| 12 | 5 | 401 | 2 | 6 | 
| 13 | 5 | 428 | 6 | 5 | 
| 14 | 3 | 145 | 18 | 4 | 
| 15 | 4 | 372 | 8 | 5 | 
| 16 | 4 | 313 | 14 | 5 | 
| 17 | 5 | 470 | 4 | 5 | 
| 18 | 3 | 146 | 16 | 3 | 
| IN | 37 | 2959 | 42 | |
| Total | 76 | 9718 | 87 | |
| HC | 12 | |||
| Neto | -1  | 
75 | ||
  Ace/Double Eagle       Eagle     Birdie	  Par    Bogey      2+ Bogey

