Montefiore, Jose (25)
Matricula 8130
OSDE: Fecha #4 Los Lagartos C.C. - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 | +5 | |
Yards | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 175 | 480 | 430 | 425 | 503 | 172 | 576 | 373 | 447 | 3581 | 6618 | ||
Handicap | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 5 | |||||
Gross | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 51 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 51 | 102 | 25 | 77 |
Fecha #4 Los Lagartos C.C. - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 391 | 10 | 6 |
2 | 3 | 169 | 18 | 4 |
3 | 3 | 208 | 4 | 3 |
4 | 4 | 331 | 14 | 5 |
5 | 3 | 152 | 16 | 4 |
6 | 4 | 366 | 8 | 5 |
7 | 5 | 505 | 2 | 10 |
8 | 4 | 400 | 6 | 5 |
9 | 5 | 515 | 12 | 9 |
OUT | 35 | 3037 | 51 | |
10 | 3 | 175 | 17 | 4 |
11 | 5 | 480 | 11 | 6 |
12 | 4 | 430 | 7 | 7 |
13 | 4 | 425 | 1 | 7 |
14 | 5 | 503 | 9 | 7 |
15 | 3 | 172 | 15 | 2 |
16 | 5 | 576 | 3 | 8 |
17 | 4 | 373 | 13 | 5 |
18 | 4 | 447 | 5 | 5 |
IN | 37 | 3581 | 51 | |
Total | 72 | 6618 | 102 | |
HC | 25 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey