Tonelli, De Caratelli Mabel H (33)
Matricula 60052
   OSDE: Fecha #4 Los Lagartos C.C.   - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (33)  | 
    |||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto | 
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 75 | -4  |     
  |
| Yards | 353 | 155 | 160 | 267 | 119 | 343 | 384 | 362 | 421 | 2564 | 148 | 447 | 363 | 401 | 445 | 147 | 458 | 353 | 373 | 3135 | 5699 | ||
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 5 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 53 | 104 | 33 | 71 | 
    Fecha #4 Los Lagartos C.C.   - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (33)  | 
    ||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | 
| 1 | 4 | 353 | 10 | 5 | 
| 2 | 3 | 155 | 18 | 5 | 
| 3 | 3 | 160 | 4 | 6 | 
| 4 | 4 | 267 | 14 | 6 | 
| 5 | 3 | 119 | 16 | 7 | 
| 6 | 5 | 343 | 8 | 4 | 
| 7 | 5 | 384 | 2 | 6 | 
| 8 | 4 | 362 | 6 | 6 | 
| 9 | 5 | 421 | 12 | 6 | 
| OUT | 36 | 2564 | 51 | |
| 10 | 3 | 148 | 17 | 5 | 
| 11 | 5 | 447 | 11 | 7 | 
| 12 | 4 | 363 | 7 | 6 | 
| 13 | 5 | 401 | 1 | 9 | 
| 14 | 5 | 445 | 9 | 5 | 
| 15 | 3 | 147 | 15 | 6 | 
| 16 | 5 | 458 | 3 | 6 | 
| 17 | 4 | 353 | 13 | 6 | 
| 18 | 5 | 373 | 5 | 3 | 
| IN | 39 | 3135 | 53 | |
| Total | 75 | 5699 | 104 | |
| HC | 33 | |||
| Neto | -4  | 
71 | ||
  Ace/Double Eagle       Eagle     Birdie	  Par    Bogey      2+ Bogey
   OSDE: Fecha #4 Los Lagartos C.C.   - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (33)  | 
    |||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto | 
| Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 76 | -5  |     
  |
| Yards | 148 | 458 | 363 | 4014 | 445 | 147 | 458 | 353 | 373 | 6759 | 344 | 340 | 401 | 428 | 145 | 372 | 313 | 470 | 146 | 2959 | 9718 | ||
| Handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 14 | 4 | 16 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 53 | 104 | 33 | 71 | 
    Fecha #4 Los Lagartos C.C.   - Sábado 28 de Septiembre de 2019 - HCP (33)  | 
    ||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | 
| 1 | 3 | 148 | 17 | 5 | 
| 2 | 5 | 458 | 11 | 5 | 
| 3 | 4 | 363 | 7 | 6 | 
| 4 | 5 | 4014 | 1 | 6 | 
| 5 | 5 | 445 | 9 | 7 | 
| 6 | 3 | 147 | 15 | 4 | 
| 7 | 5 | 458 | 3 | 6 | 
| 8 | 4 | 353 | 13 | 6 | 
| 9 | 5 | 373 | 5 | 6 | 
| OUT | 39 | 6759 | 51 | |
| 10 | 4 | 344 | 10 | 5 | 
| 11 | 4 | 340 | 12 | 7 | 
| 12 | 5 | 401 | 2 | 6 | 
| 13 | 5 | 428 | 6 | 9 | 
| 14 | 3 | 145 | 18 | 5 | 
| 15 | 4 | 372 | 8 | 6 | 
| 16 | 4 | 313 | 14 | 6 | 
| 17 | 5 | 470 | 4 | 6 | 
| 18 | 3 | 146 | 16 | 3 | 
| IN | 37 | 2959 | 53 | |
| Total | 76 | 9718 | 104 | |
| HC | 33 | |||
| Neto | -5  | 
71 | ||
  Ace/Double Eagle       Eagle     Birdie	  Par    Bogey      2+ Bogey

