Nassr, Tomas Francisco (2)
Matricula 140297
OSDE: Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (2) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -1 |
|
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 2 | 71 |
Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (2) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 3 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
| OUT | 36 | 3439 | 36 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 3 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
| IN | 36 | 3473 | 37 | |
| Total | 72 | 6912 | 73 | |
| HC | 2 | |||
| Neto | -1 |
71 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
OSDE: Fecha #6 Mar del Plata G.C. - Sábado 19 de Octubre de 2019 - HCP (2) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | -3 |
|
| Yards | 445 | 195 | 569 | 285 | 153 | 354 | 492 | 126 | 341 | 2960 | 316 | 351 | 172 | 564 | 189 | 392 | 356 | 410 | 331 | 3081 | 6041 | ||
| Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
| Gross | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 69 | 2 | 67 |
Fecha #6 Mar del Plata G.C. - Sábado 19 de Octubre de 2019 - HCP (2) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 445 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 195 | 13 | 4 |
| 3 | 5 | 569 | 1 | 6 |
| 4 | 4 | 285 | 11 | 4 |
| 5 | 3 | 153 | 15 | 3 |
| 6 | 4 | 354 | 7 | 5 |
| 7 | 5 | 492 | 5 | 4 |
| 8 | 3 | 126 | 17 | 3 |
| 9 | 4 | 341 | 9 | 3 |
| OUT | 35 | 2960 | 36 | |
| 10 | 4 | 316 | 14 | 4 |
| 11 | 4 | 351 | 8 | 3 |
| 12 | 3 | 172 | 16 | 3 |
| 13 | 5 | 564 | 4 | 5 |
| 14 | 3 | 189 | 18 | 3 |
| 15 | 4 | 392 | 6 | 4 |
| 16 | 4 | 356 | 10 | 4 |
| 17 | 4 | 410 | 2 | 4 |
| 18 | 4 | 331 | 12 | 3 |
| IN | 35 | 3081 | 33 | |
| Total | 70 | 6041 | 69 | |
| HC | 2 | |||
| Neto | -3 |
67 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

