Martin, Iara (7)
Matricula 151004
OSDE: Fecha #6 Mar del Plata G.C. - Sábado 19 de Octubre de 2019 - HCP (7) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | +3 | |
Yards | 430 | 170 | 524 | 280 | 139 | 322 | 462 | 111 | 262 | 2700 | 288 | 335 | 156 | 501 | 153 | 379 | 335 | 390 | 263 | 2800 | 5500 | ||
Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
Gross | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 81 | 7 | 74 |
Fecha #6 Mar del Plata G.C. - Sábado 19 de Octubre de 2019 - HCP (7) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 430 | 3 | 6 |
2 | 3 | 170 | 13 | 4 |
3 | 5 | 524 | 1 | 5 |
4 | 4 | 280 | 11 | 5 |
5 | 3 | 139 | 15 | 3 |
6 | 4 | 322 | 7 | 5 |
7 | 5 | 462 | 5 | 5 |
8 | 3 | 111 | 17 | 3 |
9 | 4 | 262 | 9 | 5 |
OUT | 35 | 2700 | 41 | |
10 | 4 | 288 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 8 | 4 |
12 | 3 | 156 | 16 | 4 |
13 | 5 | 501 | 4 | 7 |
14 | 3 | 153 | 18 | 4 |
15 | 4 | 379 | 6 | 4 |
16 | 4 | 335 | 10 | 5 |
17 | 5 | 390 | 2 | 5 |
18 | 4 | 263 | 12 | 3 |
IN | 36 | 2800 | 40 | |
Total | 71 | 5500 | 81 | |
HC | 7 | |||
Neto | +3 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey