Nadler, Patricia (16)
Matricula 37188
OSDE: Fecha #7 Olivos Golf Club (Damas) - Sábado 26 de Octubre de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | -2 |
|
Yards | 466 | 312 | 360 | 121 | 362 | 334 | 132 | 452 | 318 | 2857 | 164 | 517 | 334 | 132 | 368 | 405 | 362 | 153 | 453 | 2888 | 5745 | ||
Handicap | 7 | 11 | 3 | 15 | 1 | 5 | 17 | 13 | 9 | 16 | 2 | 6 | 18 | 12 | 8 | 4 | 14 | 10 | |||||
Gross | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 45 | 87 | 16 | 71 |
Fecha #7 Olivos Golf Club (Damas) - Sábado 26 de Octubre de 2019 - HCP (16) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 466 | 7 | 6 |
2 | 4 | 312 | 11 | 4 |
3 | 4 | 360 | 3 | 6 |
4 | 3 | 121 | 15 | 3 |
5 | 4 | 362 | 1 | 6 |
6 | 4 | 334 | 5 | 5 |
7 | 3 | 132 | 17 | 3 |
8 | 5 | 452 | 13 | 5 |
9 | 4 | 318 | 9 | 4 |
OUT | 36 | 2857 | 42 | |
10 | 3 | 164 | 16 | 4 |
11 | 5 | 517 | 2 | 6 |
12 | 4 | 334 | 6 | 4 |
13 | 3 | 132 | 18 | 3 |
14 | 5 | 368 | 12 | 5 |
15 | 5 | 405 | 8 | 8 |
16 | 4 | 362 | 4 | 5 |
17 | 3 | 153 | 14 | 4 |
18 | 5 | 453 | 10 | 6 |
IN | 37 | 2888 | 45 | |
Total | 73 | 5745 | 87 | |
HC | 16 | |||
Neto | -2 |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey