Cardoso, Cuneo Jorge Eduardo (13)
Matricula 95699
OSDE: Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | E |
|
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 85 | 13 | 72 |
Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (13) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 6 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3439 | 44 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
| IN | 36 | 3473 | 41 | |
| Total | 72 | 6912 | 85 | |
| HC | 13 | |||
| Neto | E |
72 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
OSDE: Fecha #7 Olivos Golf Club (Amarilla) - Sábado 26 de Octubre de 2019 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | -4 |
|
| Yards | 508 | 362 | 410 | 169 | 420 | 396 | 165 | 502 | 346 | 3278 | 168 | 535 | 383 | 155 | 392 | 470 | 402 | 176 | 503 | 3184 | 6462 | ||
| Handicap | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 17 | 13 | 11 | 12 | 2 | 8 | 18 | 6 | 14 | 4 | 10 | 16 | |||||
| Gross | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 41 | 80 | 12 | 68 |
Fecha #7 Olivos Golf Club (Amarilla) - Sábado 26 de Octubre de 2019 - HCP (12) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | 508 | 9 | 6 |
| 2 | 4 | 362 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 410 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 169 | 15 | 3 |
| 5 | 4 | 420 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 396 | 5 | 3 |
| 7 | 3 | 165 | 17 | 4 |
| 8 | 5 | 502 | 13 | 6 |
| 9 | 4 | 346 | 11 | 3 |
| OUT | 36 | 3278 | 39 | |
| 10 | 3 | 168 | 12 | 4 |
| 11 | 5 | 535 | 2 | 4 |
| 12 | 4 | 383 | 8 | 4 |
| 13 | 3 | 155 | 18 | 3 |
| 14 | 4 | 392 | 6 | 5 |
| 15 | 5 | 470 | 14 | 6 |
| 16 | 4 | 402 | 4 | 6 |
| 17 | 3 | 176 | 10 | 4 |
| 18 | 5 | 503 | 16 | 5 |
| IN | 36 | 3184 | 41 | |
| Total | 72 | 6462 | 80 | |
| HC | 12 | |||
| Neto | -4 |
68 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

