Elena, Melisa Norma (14)
Matricula 39839
OSDE: Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | -2 |
|
| Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 93 | 14 | 79 |
Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (14) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 317 | 11 | 4 |
| 2 | 5 | 470 | 1 | 6 |
| 3 | 9 | 70 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 398 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 437 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 143 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 344 | 13 | 6 |
| 8 | 4 | 350 | 15 | 5 |
| 9 | 4 | 352 | 5 | 6 |
| OUT | 45 | 2881 | 46 | |
| 10 | 4 | 360 | 8 | 5 |
| 11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 418 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 133 | 18 | 5 |
| 14 | 5 | 488 | 4 | 7 |
| 15 | 4 | 355 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 368 | 10 | 5 |
| 17 | 4 | 343 | 14 | 5 |
| 18 | 5 | 478 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3110 | 47 | |
| Total | 81 | 5991 | 93 | |
| HC | 14 | |||
| Neto | -2 |
79 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
OSDE: Fecha #7 Olivos Golf Club (Damas) - Sábado 26 de Octubre de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | -4 |
|
| Yards | 466 | 312 | 360 | 121 | 362 | 334 | 132 | 452 | 318 | 2857 | 164 | 517 | 334 | 132 | 368 | 405 | 362 | 153 | 453 | 2888 | 5745 | ||
| Handicap | 7 | 11 | 3 | 15 | 1 | 5 | 17 | 13 | 9 | 16 | 2 | 6 | 18 | 12 | 8 | 4 | 14 | 10 | |||||
| Gross | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 83 | 14 | 69 |
Fecha #7 Olivos Golf Club (Damas) - Sábado 26 de Octubre de 2019 - HCP (14) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | 466 | 7 | 7 |
| 2 | 4 | 312 | 11 | 5 |
| 3 | 4 | 360 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 121 | 15 | 4 |
| 5 | 4 | 362 | 1 | 6 |
| 6 | 4 | 334 | 5 | 4 |
| 7 | 3 | 132 | 17 | 3 |
| 8 | 5 | 452 | 13 | 5 |
| 9 | 4 | 318 | 9 | 5 |
| OUT | 36 | 2857 | 43 | |
| 10 | 3 | 164 | 16 | 4 |
| 11 | 5 | 517 | 2 | 5 |
| 12 | 4 | 334 | 6 | 4 |
| 13 | 3 | 132 | 18 | 3 |
| 14 | 5 | 368 | 12 | 5 |
| 15 | 5 | 405 | 8 | 5 |
| 16 | 4 | 362 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 153 | 14 | 4 |
| 18 | 5 | 453 | 10 | 5 |
| IN | 37 | 2888 | 40 | |
| Total | 73 | 5745 | 83 | |
| HC | 14 | |||
| Neto | -4 |
69 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

