Giovannoni, Daniel Eliseo (15)
Matricula 77943
OSDE: Fecha #9 El Potrerillo de Larreta - Sábado 09 de Noviembre de 2019 - HCP (15) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | -2 |
|
Yards | 424 | 430 | 154 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3135 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6525 | ||
Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 2 | 12 | 8 | 10 | |||||
Gross | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 85 | 15 | 70 |
Fecha #9 El Potrerillo de Larreta - Sábado 09 de Noviembre de 2019 - HCP (15) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 424 | 11 | 5 |
2 | 5 | 430 | 13 | 6 |
3 | 3 | 154 | 17 | 3 |
4 | 5 | 530 | 1 | 6 |
5 | 3 | 180 | 7 | 3 |
6 | 4 | 389 | 3 | 6 |
7 | 3 | 119 | 15 | 4 |
8 | 5 | 505 | 5 | 5 |
9 | 4 | 404 | 9 | 6 |
OUT | 36 | 3135 | 44 | |
10 | 4 | 421 | 2 | 5 |
11 | 4 | 410 | 6 | 4 |
12 | 4 | 298 | 18 | 5 |
13 | 5 | 495 | 14 | 5 |
14 | 3 | 147 | 16 | 3 |
15 | 4 | 404 | 2 | 4 |
16 | 3 | 199 | 12 | 4 |
17 | 5 | 612 | 8 | 6 |
18 | 4 | 404 | 10 | 5 |
IN | 36 | 3390 | 41 | |
Total | 72 | 6525 | 85 | |
HC | 15 | |||
Neto | -2 |
70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey