Quesada, Jose Maria (30)
Matricula 24067
OSDE: Fecha #10 Club Newman (Amarilla) - Sábado 16 de Noviembre de 2019 - HCP (30) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +6 | |
| Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
| Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
| Gross | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 52 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 57 | 109 | 30 | 79 |
Fecha #10 Club Newman (Amarilla) - Sábado 16 de Noviembre de 2019 - HCP (30) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 370 | 15 | 6 |
| 2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
| 3 | 4 | 399 | 9 | 6 |
| 4 | 5 | 550 | 7 | 5 |
| 5 | 3 | 147 | 17 | 5 |
| 6 | 4 | 421 | 1 | 7 |
| 7 | 5 | 541 | 5 | 6 |
| 8 | 3 | 232 | 13 | 4 |
| 9 | 5 | 568 | 3 | 8 |
| OUT | 37 | 3608 | 52 | |
| 10 | 4 | 411 | 6 | 7 |
| 11 | 4 | 360 | 12 | 6 |
| 12 | 4 | 452 | 2 | 7 |
| 13 | 5 | 497 | 10 | 8 |
| 14 | 3 | 176 | 14 | 5 |
| 15 | 4 | 323 | 16 | 7 |
| 16 | 3 | 164 | 18 | 4 |
| 17 | 5 | 508 | 4 | 7 |
| 18 | 4 | 389 | 8 | 6 |
| IN | 36 | 3280 | 57 | |
| Total | 73 | 6888 | 109 | |
| HC | 30 | |||
| Neto | +6 | 79 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

