Irman, Georges (23)
Matricula 78407
OSDE: Fecha #10 San Isidro Golf Club - Sábado 23 de Noviembre de 2019 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | -1 |
|
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 49 | 94 | 23 | 71 |
Fecha #10 San Isidro Golf Club - Sábado 23 de Noviembre de 2019 - HCP (23) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 6 |
8 | 4 | 402 | 1 | 4 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 45 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 5 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 4 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 8 |
IN | 36 | 3185 | 49 | |
Total | 72 | 6352 | 94 | |
HC | 23 | |||
Neto | -1 |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey