Travaglini, Constanza (10)
Matricula 40199
OSDE: Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | -6 |
|
| Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 85 | 10 | 75 |
Fecha #11 FINAL - Cañuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (10) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 317 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 470 | 1 | 5 |
| 3 | 9 | 70 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 398 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 437 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 143 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 344 | 13 | 6 |
| 8 | 4 | 350 | 15 | 5 |
| 9 | 4 | 352 | 5 | 6 |
| OUT | 45 | 2881 | 43 | |
| 10 | 4 | 360 | 8 | 4 |
| 11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 418 | 6 | 6 |
| 13 | 3 | 133 | 18 | 3 |
| 14 | 5 | 488 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 355 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 368 | 10 | 5 |
| 17 | 4 | 343 | 14 | 5 |
| 18 | 5 | 478 | 2 | 5 |
| IN | 36 | 3110 | 42 | |
| Total | 81 | 5991 | 85 | |
| HC | 10 | |||
| Neto | -6 |
75 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
OSDE: Fecha #10 San Isidro Golf Club - Sábado 23 de Noviembre de 2019 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
| Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
| Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
| Gross | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 83 | 10 | 73 |
Fecha #10 San Isidro Golf Club - Sábado 23 de Noviembre de 2019 - HCP (10) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
| 2 | 4 | 351 | 9 | 4 |
| 3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
| 4 | 5 | 521 | 11 | 4 |
| 5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
| 6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 131 | 15 | 2 |
| 8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 370 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3167 | 40 | |
| 10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
| 11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
| 12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
| 13 | 4 | 375 | 6 | 4 |
| 14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
| 15 | 4 | 403 | 2 | 4 |
| 16 | 3 | 181 | 12 | 3 |
| 17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
| 18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
| IN | 36 | 3185 | 43 | |
| Total | 72 | 6352 | 83 | |
| HC | 10 | |||
| Neto | +1 | 73 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

