Mieggi, Gustavo Javier (21)
Matricula 119005
OSDE: Fecha #11 FINAL - CaƱuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 94 | 21 | 73 |
Fecha #11 FINAL - CaƱuelas Golf Club - Jueves 28 de Noviembre de 2019 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 45 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 6 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 49 | |
Total | 72 | 6912 | 94 | |
HC | 21 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey