SFILIO, Germán Dario (5.9)
Matricula 79237
SIG.TROPHY 2022: Fecha #5 Tandil GC - Jueves 11 de Agosto de 2022 - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Yards | 486 | 181 | 438 | 332 | 350 | 390 | 174 | 523 | 155 | 3029 | 380 | 500 | 420 | 365 | 153 | 390 | 160 | 403 | 361 | 3132 | 6161 | ||
Handicap | 15 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 17 | 11 | 13 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 10 | 16 | 4 | 12 | |||||
Gross | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Points | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 36 |
Fecha #5 Tandil GC - Jueves 11 de Agosto de 2022 - HCP (5) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 5 | 486 | 15 | 5 | 2 |
2 | 3 | 181 | 7 | 4 | 1 |
3 | 4 | 438 | 1 | 4 | 3 |
4 | 4 | 332 | 5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 350 | 9 | 4 | 2 |
6 | 4 | 390 | 3 | 4 | 3 |
7 | 3 | 174 | 17 | 3 | 2 |
8 | 5 | 523 | 11 | 4 | 3 |
9 | 3 | 155 | 13 | 4 | 1 |
OUT | 35 | 3029 | 21 | ||
10 | 4 | 380 | 8 | 4 | 2 |
11 | 5 | 500 | 14 | 5 | 2 |
12 | 4 | 420 | 2 | 4 | 3 |
13 | 4 | 365 | 6 | 5 | 1 |
14 | 3 | 153 | 18 | 4 | 1 |
15 | 4 | 390 | 10 | 5 | 1 |
16 | 3 | 160 | 16 | 4 | 1 |
17 | 4 | 403 | 4 | 4 | 3 |
18 | 4 | 361 | 12 | 5 | 1 |
IN | 35 | 3132 | 15 | ||
Total | 70 | 6161 | 36 | ||
HC | 5 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
SIG.TROPHY 2022: Fecha #2 Club de Golf Palihue - Bahia Blanca - Viernes 29 de Abril de 2022 - HCP (2) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 357 | 157 | 390 | 137 | 391 | 452 | 200 | 468 | 470 | 3022 | 380 | 412 | 171 | 463 | 405 | 526 | 343 | 153 | 395 | 3248 | 6270 | ||
Handicap | 15 | 13 | 3 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 14 | 4 | 10 | 18 | 6 | 12 | 16 | 8 | 2 | |||||
Gross | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
Points | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 30 |
Fecha #2 Club de Golf Palihue - Bahia Blanca - Viernes 29 de Abril de 2022 - HCP (2) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 357 | 15 | 3 | 3 |
2 | 3 | 157 | 13 | 3 | 2 |
3 | 4 | 390 | 3 | 6 | 0 |
4 | 3 | 137 | 17 | 3 | 2 |
5 | 4 | 391 | 1 | 4 | 3 |
6 | 5 | 452 | 7 | 7 | 0 |
7 | 3 | 200 | 5 | 4 | 1 |
8 | 5 | 468 | 9 | 5 | 2 |
9 | 5 | 470 | 11 | 6 | 1 |
OUT | 36 | 3022 | 14 | ||
10 | 4 | 380 | 14 | 6 | 0 |
11 | 4 | 412 | 4 | 4 | 2 |
12 | 3 | 171 | 10 | 3 | 2 |
13 | 5 | 463 | 18 | 5 | 2 |
14 | 4 | 405 | 6 | 5 | 1 |
15 | 5 | 526 | 12 | 5 | 2 |
16 | 4 | 343 | 16 | 5 | 1 |
17 | 3 | 153 | 8 | 2 | 3 |
18 | 4 | 395 | 2 | 4 | 3 |
IN | 36 | 3248 | 16 | ||
Total | 72 | 6270 | 30 | ||
HC | 2 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey