GASSO LONCAN, Juan Manuel (29.6)
Matricula 173475
SIG.TROPHY 2022: Fecha #3 Martindale CC - Jueves 19 de Mayo de 2022 - HCP (27) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 395 | 409 | 522 | 192 | 503 | 170 | 337 | 335 | 350 | 3213 | 365 | 139 | 497 | 386 | 329 | 175 | 398 | 485 | 415 | 3189 | 6402 | ||
| Handicap | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 11 | 13 | 9 | 12 | 18 | 2 | 4 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 27 | ||||||||
| Points | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | ||
Fecha #3 Martindale CC - Jueves 19 de Mayo de 2022 - HCP (27) |
|||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
| 1 | 4 | 395 | 7 | 0 | |
| 2 | 4 | 409 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | 5 | 522 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 3 | 192 | 15 | 0 | |
| 5 | 5 | 503 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 170 | 17 | 6 | 0 |
| 7 | 4 | 337 | 11 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | 335 | 13 | 0 | |
| 9 | 4 | 350 | 9 | 5 | 3 |
| OUT | 36 | 3213 | 7 | ||
| 10 | 4 | 365 | 12 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 139 | 18 | 3 | 3 |
| 12 | 5 | 497 | 2 | 7 | 2 |
| 13 | 4 | 386 | 4 | 8 | 0 |
| 14 | 4 | 329 | 14 | 7 | 0 |
| 15 | 3 | 175 | 16 | 4 | 2 |
| 16 | 4 | 398 | 6 | 7 | 1 |
| 17 | 5 | 485 | 8 | 8 | 1 |
| 18 | 4 | 415 | 10 | 6 | 1 |
| IN | 36 | 3189 | 11 | ||
| Total | 72 | 6402 | 18 | ||
| HC | 27 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
: Fecha # - - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Yards | 369 | 353 | 495 | 144 | 360 | 349 | 482 | 183 | 391 | 3126 | 338 | 180 | 394 | 475 | 352 | 378 | 147 | 352 | 500 | 3116 | 6242 | ||
| Handicap | 11 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 | 7 | 13 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 10 | 6 | |||||
| Gross | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Points | |||||||||||||||||||||||
Fecha # - - HCP (25) |
|||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
| 1 | 4 | 369 | 11 | ||
| 2 | 4 | 353 | 3 | ||
| 3 | 5 | 495 | 9 | ||
| 4 | 3 | 144 | 17 | ||
| 5 | 4 | 360 | 15 | ||
| 6 | 4 | 349 | 5 | ||
| 7 | 5 | 482 | 7 | ||
| 8 | 3 | 183 | 13 | ||
| 9 | 4 | 391 | 1 | ||
| OUT | 36 | 3126 | |||
| 10 | 4 | 338 | 16 | ||
| 11 | 3 | 180 | 14 | ||
| 12 | 4 | 394 | 2 | ||
| 13 | 5 | 475 | 8 | ||
| 14 | 4 | 352 | 12 | ||
| 15 | 4 | 378 | 4 | ||
| 16 | 3 | 147 | 18 | ||
| 17 | 4 | 352 | 10 | ||
| 18 | 5 | 500 | 6 | ||
| IN | 36 | 3116 | |||
| Total | 72 | 6242 | |||
| HC | 25 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


