Montini, Susana A. (33)
Matricula 101768
SIG.TROPHY: Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (33) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Yards | 369 | 383 | 346 | 330 | 453 | 152 | 332 | 164 | 315 | 2844 | 363 | 421 | 131 | 303 | 159 | 369 | 320 | 385 | 435 | 2886 | 5730 | ||
Handicap | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | 6 | 14 | 2 | 12 | |||||
Gross | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 29 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 45 | 74 | 33 | |||||||
Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 |
Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (33) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 369 | 5 | 7 | 1 |
2 | 4 | 383 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 346 | 3 | 0 | |
4 | 4 | 330 | 17 | 0 | |
5 | 5 | 453 | 13 | 0 | |
6 | 3 | 152 | 15 | 4 | 2 |
7 | 4 | 332 | 7 | 7 | 1 |
8 | 3 | 164 | 9 | 5 | 2 |
9 | 4 | 315 | 11 | 6 | 1 |
OUT | 35 | 2844 | 29 | 7 | |
10 | 4 | 363 | 4 | 6 | 2 |
11 | 5 | 421 | 18 | 7 | 1 |
12 | 3 | 131 | 10 | 0 | |
13 | 4 | 303 | 8 | 7 | 1 |
14 | 3 | 159 | 16 | 6 | 0 |
15 | 4 | 369 | 6 | 6 | 2 |
16 | 4 | 320 | 14 | 6 | 1 |
17 | 4 | 385 | 2 | 7 | 1 |
18 | 5 | 435 | 12 | 0 | |
IN | 36 | 2886 | 45 | 8 | |
Total | 71 | 5730 | 74 | 15 | |
HC | 33 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey