Mounier, Mario Antonio (13)

Matricula 105482
SIG.TROPHY: Fecha #4 Potrerillo Larreta - Jueves 05 de Diciembre de 2019 - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 5 3 5 3 4 3 5 4 36 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36 72
Yards 424 430 154 530 180 389 119 505 404 3135 421 410 298 495 147 404 199 612 404 3390 6525
Handicap 11 13 17 1 7 3 15 5 9   2 6 18 14 16 2 12 8 10    
Gross 5 5 4 6 4 5 6 6 41 5 5 5 5 4 6 4 6 5 45 86 13
Points 2 2 1 2 2 2 0 2 1 14 2 2 1 2 1 1 1 2 2 14 28
Fecha #4 Potrerillo Larreta - Jueves 05 de Diciembre de 2019 - HCP (13)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 424 11 5 2
2 5 430 13 5 2
3 3 154 17 4 1
4 5 530 1 6 2
5 3 180 7 4 2
6 4 389 3 5 2
7 3 119 15 0
8 5 505 5 6 2
9 4 404 9 6 1
OUT 36 3135 41 14
10 4 421 2 5 2
11 4 410 6 5 2
12 4 298 18 5 1
13 5 495 14 5 2
14 3 147 16 4 1
15 4 404 2 6 1
16 3 199 12 4 1
17 5 612 8 6 2
18 4 404 10 5 2
IN 36 3390 45 14
Total 72 6525 86 28
HC 13
Neto 73
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (14)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 71
Yards 399 407 410 357 508 168 391 195 375 3210 432 483 166 382 175 380 367 413 493 3291 6501
Handicap 7 1 3 15 5 17 9 11 13   2 18 10 6 16 8 14 4 12    
Gross 5 5 5 5 6 4 5 4 4 43 6 6 4 4 6 5 5 36 79 14
Points 2 2 2 1 2 1 2 2 2 16 1 1 2 0 1 1 1 2 0 9 25
Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (14)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 399 7 5 2
2 4 407 1 5 2
3 4 410 3 5 2
4 4 357 15 5 1
5 5 508 5 6 2
6 3 168 17 4 1
7 4 391 9 5 2
8 3 195 11 4 2
9 4 375 13 4 2
OUT 35 3210 43 16
10 4 432 2 6 1
11 5 483 18 6 1
12 3 166 10 4 2
13 4 382 6 0
14 3 175 16 4 1
15 4 380 8 6 1
16 4 367 14 5 1
17 4 413 4 5 2
18 5 493 12 0
IN 36 3291 36 9
Total 71 6501 79 25
HC 14
Neto 65
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver