Mari, Daniel (10)
Matricula 63017
SIG.TROPHY: Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Yards | 399 | 407 | 410 | 357 | 508 | 168 | 391 | 195 | 375 | 3210 | 432 | 483 | 166 | 382 | 175 | 380 | 367 | 413 | 493 | 3291 | 6501 | ||
Handicap | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 17 | 9 | 11 | 13 | 2 | 18 | 10 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 12 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | 62 | 10 | |||||
Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 28 |
Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (10) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 399 | 7 | 5 | 2 |
2 | 4 | 407 | 1 | 5 | 2 |
3 | 4 | 410 | 3 | 5 | 2 |
4 | 4 | 357 | 15 | 4 | 2 |
5 | 5 | 508 | 5 | 0 | |
6 | 3 | 168 | 17 | 3 | 2 |
7 | 4 | 391 | 9 | 3 | 4 |
8 | 3 | 195 | 11 | 3 | 2 |
9 | 4 | 375 | 13 | 0 | |
OUT | 35 | 3210 | 28 | 16 | |
10 | 4 | 432 | 2 | 6 | 1 |
11 | 5 | 483 | 18 | 6 | 1 |
12 | 3 | 166 | 10 | 4 | 1 |
13 | 4 | 382 | 6 | 4 | 3 |
14 | 3 | 175 | 16 | 0 | |
15 | 4 | 380 | 8 | 4 | 3 |
16 | 4 | 367 | 14 | 5 | 1 |
17 | 4 | 413 | 4 | 5 | 2 |
18 | 5 | 493 | 12 | 0 | |
IN | 36 | 3291 | 34 | 12 | |
Total | 71 | 6501 | 62 | 28 | |
HC | 10 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey