Moya, Omar (26)

Matricula 77286
SIG.TROPHY: Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (26)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 71
Yards 399 407 410 357 508 168 391 195 375 3210 432 483 166 382 175 380 367 413 493 3291 6501
Handicap 7 1 3 15 5 17 9 11 13   2 18 10 6 16 8 14 4 12    
Gross 6 5 5 5 7 4 5 5 42 5 6 4 5 5 5 6 7 5 48 90 26
Points 1 3 3 2 1 2 2 0 2 16 3 2 2 2 1 2 1 1 3 17 33
Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (26)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 399 7 6 1
2 4 407 1 5 3
3 4 410 3 5 3
4 4 357 15 5 2
5 5 508 5 7 1
6 3 168 17 4 2
7 4 391 9 5 2
8 3 195 11 0
9 4 375 13 5 2
OUT 35 3210 42 16
10 4 432 2 5 3
11 5 483 18 6 2
12 3 166 10 4 2
13 4 382 6 5 2
14 3 175 16 5 1
15 4 380 8 5 2
16 4 367 14 6 1
17 4 413 4 7 1
18 5 493 12 5 3
IN 36 3291 48 17
Total 71 6501 90 33
HC 26
Neto 64
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver