Vainberg, Pablo (24)

Matricula 86906
SIG.TROPHY: Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (20)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 72
Yards 503 401 348 163 349 460 136 523 390 3273 390 445 367 350 125 513 387 183 387 3147 6420
Handicap 5 3 13 15 9 11 17 1 7   4 4 4 4 3 5 4 3 4    
Gross 7 5 5 4 5 6 4 6 6 48 6 5 6 5 4 6 6 5 5 48 96 20
Points 1 2 2 2 2 2 2 2 1 16 1 2 1 2 2 2 1 1 2 14 30
Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (20)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 5 503 5 7 1
2 4 401 3 5 2
3 4 348 13 5 2
4 3 163 15 4 2
5 4 349 9 5 2
6 5 460 11 6 2
7 3 136 17 4 2
8 5 523 1 6 2
9 4 390 7 6 1
OUT 37 3273 48 16
10 4 390 4 6 1
11 4 445 4 5 2
12 4 367 4 6 1
13 4 350 4 5 2
14 3 125 3 4 2
15 5 513 5 6 2
16 4 387 4 6 1
17 3 183 3 5 1
18 4 387 4 5 2
IN 35 3147 48 14
Total 72 6420 96 30
HC 20
Neto 76
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #3 Nordelta Golf Club - Martes 26 de Noviembre de 2019 - HCP (24)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 72
Yards 352 147 400 538 133 419 374 444 396 3203 465 383 165 478 405 361 136 326 397 3116 6319
Handicap 15 9 3 13 17 1 7 11 5   16 2 18 8 10 6 14 12 4    
Gross 5 5 5 6 7 6 7 6 47 6 6 5 4 6 5 4 6 4 46 93 24
Points 2 1 2 2 0 1 1 1 1 11 2 2 1 4 1 2 2 1 3 18 29
Fecha #3 Nordelta Golf Club - Martes 26 de Noviembre de 2019 - HCP (24)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 352 15 5 2
2 3 147 9 5 1
3 4 400 3 5 2
4 5 538 13 6 2
5 3 133 17 0
6 4 419 1 7 1
7 4 374 7 6 1
8 5 444 11 7 1
9 4 396 5 6 1
OUT 36 3203 47 11
10 5 465 16 6 2
11 4 383 2 6 2
12 3 165 18 5 1
13 5 478 8 4 4
14 4 405 10 6 1
15 4 361 6 5 2
16 3 136 14 4 2
17 4 326 12 6 1
18 4 397 4 4 3
IN 36 3116 46 18
Total 72 6319 93 29
HC 24
Neto 69
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (24)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 72
Yards 352 147 400 538 133 419 374 444 396 3203 465 383 165 478 405 361 136 326 397 3116 6319
Handicap 15 9 3 13 17 1 7 11 5   16 2 18 8 10 6 14 12 4    
Gross 5 4 9 6 3 7 6 9 5 54 7 5 5 7 5 6 6 41 95 24
Points 2 2 0 2 3 1 1 0 2 13 0 1 1 3 0 2 0 0 1 8 21
Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (24)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 352 15 5 2
2 3 147 9 4 2
3 4 400 3 9 0
4 5 538 13 6 2
5 3 133 17 3 3
6 4 419 1 7 1
7 4 374 7 6 1
8 5 444 11 9 0
9 4 396 5 5 2
OUT 36 3203 54 13
10 5 465 16 0
11 4 383 2 7 1
12 3 165 18 5 1
13 5 478 8 5 3
14 4 405 10 7 0
15 4 361 6 5 2
16 3 136 14 6 0
17 4 326 12 0
18 4 397 4 6 1
IN 36 3116 41 8
Total 72 6319 95 21
HC 24
Neto 71
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver