Gonzalez, Cesio Federico (4)
Matricula 47046
SIG.TROPHY: Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 352 | 147 | 400 | 538 | 133 | 419 | 374 | 444 | 396 | 3203 | 465 | 383 | 165 | 478 | 405 | 361 | 136 | 326 | 397 | 3116 | 6319 | ||
Handicap | 15 | 9 | 3 | 13 | 17 | 1 | 7 | 11 | 5 | 16 | 2 | 18 | 8 | 10 | 6 | 14 | 12 | 4 | |||||
Gross | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 47 | 86 | 4 | |
Points | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 |
Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (4) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 352 | 15 | 4 | 2 |
2 | 3 | 147 | 9 | 0 | 0 |
3 | 4 | 400 | 3 | 5 | 2 |
4 | 5 | 538 | 13 | 5 | 2 |
5 | 3 | 133 | 17 | 4 | 1 |
6 | 4 | 419 | 1 | 5 | 2 |
7 | 4 | 374 | 7 | 5 | 1 |
8 | 5 | 444 | 11 | 7 | 0 |
9 | 4 | 396 | 5 | 4 | 2 |
OUT | 36 | 3203 | 39 | 12 | |
10 | 5 | 465 | 16 | 5 | 2 |
11 | 4 | 383 | 2 | 5 | 2 |
12 | 3 | 165 | 18 | 4 | 1 |
13 | 5 | 478 | 8 | 6 | 1 |
14 | 4 | 405 | 10 | 5 | 1 |
15 | 4 | 361 | 6 | 8 | 0 |
16 | 3 | 136 | 14 | 3 | 2 |
17 | 4 | 326 | 12 | 7 | 0 |
18 | 4 | 397 | 4 | 4 | 2 |
IN | 36 | 3116 | 47 | 11 | |
Total | 72 | 6319 | 86 | 23 | |
HC | 4 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey