Bernasconi, Roberto Daniel (18)

Matricula 86258
SIG.TROPHY: Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (18)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 70
Yards 445 195 569 287 180 354 492 126 341 2989 307 355 172 564 164 384 356 410 331 3043 6032
Handicap 3 13 1 11 15 7 5 17 9   14 8 16 4 18 6 10 2 12    
Gross 6 5 6 6 5 8 6 3 45 6 5 5 7 3 6 5 5 7 49 94 18
Points 1 1 2 1 1 0 2 2 0 10 1 2 0 1 2 1 2 2 0 11 21
Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (18)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 445 3 6 1
2 3 195 13 5 1
3 5 569 1 6 2
4 4 287 11 6 1
5 3 180 15 5 1
6 4 354 7 8 0
7 5 492 5 6 2
8 3 126 17 3 2
9 4 341 9 0
OUT 35 2989 45 10
10 4 307 14 6 1
11 4 355 8 5 2
12 3 172 16 5 0
13 5 564 4 7 1
14 3 164 18 3 2
15 4 384 6 6 1
16 4 356 10 5 2
17 4 410 2 5 2
18 4 331 12 7 0
IN 35 3043 49 11
Total 70 6032 94 21
HC 18
Neto 76
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (22)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 72
Yards 352 147 400 538 133 419 374 444 396 3203 465 383 165 478 405 361 136 326 397 3116 6319
Handicap 15 9 3 13 17 1 7 11 5   16 2 18 8 10 6 14 12 4    
Gross 0 4 6 0 0 4 5 6 6 31 0 4 4 5 5 6 0 6 0 30 61 22
Points 0 2 1 0 0 4 2 2 1 12 0 3 2 3 2 1 0 1 0 12 24
Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (22)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 352 15 0 0
2 3 147 9 4 2
3 4 400 3 6 1
4 5 538 13 0 0
5 3 133 17 0 0
6 4 419 1 4 4
7 4 374 7 5 2
8 5 444 11 6 2
9 4 396 5 6 1
OUT 36 3203 31 12
10 5 465 16 0 0
11 4 383 2 4 3
12 3 165 18 4 2
13 5 478 8 5 3
14 4 405 10 5 2
15 4 361 6 6 1
16 3 136 14 0 0
17 4 326 12 6 1
18 4 397 4 0 0
IN 36 3116 30 12
Total 72 6319 61 24
HC 22
Neto 39
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver