Sandullo, Fernando Gabriel (12)

Matricula 119871
SIG.TROPHY: Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (12)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 72
Yards 503 401 348 163 349 460 136 523 390 3273 390 445 367 350 125 513 387 183 387 3147 6420
Handicap 5 3 13 15 9 11 17 1 7   4 4 4 4 3 5 4 3 4    
Gross 5 4 6 5 5 6 5 6 5 47 5 6 5 6 5 6 6 6 45 92 12
Points 3 3 0 0 2 1 0 2 2 13 2 1 2 1 1 0 1 0 1 9 22
Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (12)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 5 503 5 5 3
2 4 401 3 4 3
3 4 348 13 6 0
4 3 163 15 5 0
5 4 349 9 5 2
6 5 460 11 6 1
7 3 136 17 5 0
8 5 523 1 6 2
9 4 390 7 5 2
OUT 37 3273 47 13
10 4 390 4 5 2
11 4 445 4 6 1
12 4 367 4 5 2
13 4 350 4 6 1
14 3 125 3 5 1
15 5 513 5 0
16 4 387 4 6 1
17 3 183 3 6 0
18 4 387 4 6 1
IN 35 3147 45 9
Total 72 6420 92 22
HC 12
Neto 80
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (12)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 70
Yards 445 195 569 287 180 354 492 126 341 2989 307 355 172 564 164 384 356 410 331 3043 6032
Handicap 3 13 1 11 15 7 5 17 9   14 8 16 4 18 6 10 2 12    
Gross 5 6 6 4 5 6 5 5 7 49 4 6 4 6 5 5 4 5 5 44 93 12
Points 2 0 2 2 0 1 3 0 0 10 2 1 1 2 0 2 3 2 1 14 24
Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (12)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 445 3 5 2
2 3 195 13 6 0
3 5 569 1 6 2
4 4 287 11 4 2
5 3 180 15 5 0
6 4 354 7 6 1
7 5 492 5 5 3
8 3 126 17 5 0
9 4 341 9 7 0
OUT 35 2989 49 10
10 4 307 14 4 2
11 4 355 8 6 1
12 3 172 16 4 1
13 5 564 4 6 2
14 3 164 18 5 0
15 4 384 6 5 2
16 4 356 10 4 3
17 4 410 2 5 2
18 4 331 12 5 1
IN 35 3043 44 14
Total 70 6032 93 24
HC 12
Neto 81
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 72
Yards 352 147 400 538 133 419 374 444 396 3203 465 383 165 478 405 361 136 326 397 3116 6319
Handicap 15 9 3 13 17 1 7 11 5   16 2 18 8 10 6 14 12 4    
Gross 4 0 5 5 4 6 5 7 5 41 5 7 4 7 5 4 4 5 6 47 88 13
Points 2 0 2 2 1 1 2 1 2 13 2 0 1 1 2 3 1 1 1 12 25
Fecha #2 Nordelta Golf Club - Jueves 24 de Octubre de 2019 - HCP (13)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 352 15 4 2
2 3 147 9 0 0
3 4 400 3 5 2
4 5 538 13 5 2
5 3 133 17 4 1
6 4 419 1 6 1
7 4 374 7 5 2
8 5 444 11 7 1
9 4 396 5 5 2
OUT 36 3203 41 13
10 5 465 16 5 2
11 4 383 2 7 0
12 3 165 18 4 1
13 5 478 8 7 1
14 4 405 10 5 2
15 4 361 6 4 3
16 3 136 14 4 1
17 4 326 12 5 1
18 4 397 4 6 1
IN 36 3116 47 12
Total 72 6319 88 25
HC 13
Neto 75
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver