Strauss, Ricardo (10)

Matricula 74725
SIG.TROPHY: Fecha #3 Nordelta Golf Club - Martes 26 de Noviembre de 2019 - HCP (10)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 72
Yards 352 147 400 538 133 419 374 444 396 3203 465 383 165 478 405 361 136 326 397 3116 6319
Handicap 15 9 3 13 17 1 7 11 5   16 2 18 8 10 6 14 12 4    
Gross 4 4 4 7 4 6 5 5 4 43 5 5 3 7 7 5 6 5 43 86 10
Points 2 2 3 0 1 1 2 2 3 16 2 2 2 1 0 0 0 0 2 9 25
Fecha #3 Nordelta Golf Club - Martes 26 de Noviembre de 2019 - HCP (10)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 352 15 4 2
2 3 147 9 4 2
3 4 400 3 4 3
4 5 538 13 7 0
5 3 133 17 4 1
6 4 419 1 6 1
7 4 374 7 5 2
8 5 444 11 5 2
9 4 396 5 4 3
OUT 36 3203 43 16
10 5 465 16 5 2
11 4 383 2 5 2
12 3 165 18 3 2
13 5 478 8 7 1
14 4 405 10 7 0
15 4 361 6 0
16 3 136 14 5 0
17 4 326 12 6 0
18 4 397 4 5 2
IN 36 3116 43 9
Total 72 6319 86 25
HC 10
Neto 76
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver