Kim, Jaky Ung (9)

Matricula 101497
SIG.TROPHY: Fecha #3 Nordelta Golf Club - Martes 26 de Noviembre de 2019 - HCP (9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 72
Yards 289 109 332 432 105 354 315 379 321 2636 440 327 125 400 330 293 106 262 357 2640 5276
Handicap 15 9 3 13 17 1 7 11 5   16 2 18 8 10 6 14 12 4    
Gross 5 3 5 5 4 5 4 6 4 41 6 4 5 7 4 4 6 6 42 83 9
Points 1 2 2 2 1 2 3 1 3 17 1 3 0 1 0 3 1 0 1 10 27
Fecha #3 Nordelta Golf Club - Martes 26 de Noviembre de 2019 - HCP (9)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 289 15 5 1
2 3 109 9 3 2
3 4 332 3 5 2
4 5 432 13 5 2
5 3 105 17 4 1
6 4 354 1 5 2
7 4 315 7 4 3
8 5 379 11 6 1
9 4 321 5 4 3
OUT 36 2636 41 17
10 5 440 16 6 1
11 4 327 2 4 3
12 3 125 18 5 0
13 5 400 8 7 1
14 4 330 10 0
15 4 293 6 4 3
16 3 106 14 4 1
17 4 262 12 6 0
18 4 357 4 6 1
IN 36 2640 42 10
Total 72 5276 83 27
HC 9
Neto 74
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver