Sagardia, Hernaldo Jorge (12)
Matricula 89511
SIG.TROPHY: Fecha #4 Potrerillo Larreta - Jueves 05 de Diciembre de 2019 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 424 | 430 | 154 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3135 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6525 | ||
Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 2 | 12 | 8 | 10 | |||||
Gross | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 82 | 12 | ||
Points | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 30 |
Fecha #4 Potrerillo Larreta - Jueves 05 de Diciembre de 2019 - HCP (12) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 424 | 11 | 0 | |
2 | 5 | 430 | 13 | 6 | 1 |
3 | 3 | 154 | 17 | 4 | 1 |
4 | 5 | 530 | 1 | 7 | 1 |
5 | 3 | 180 | 7 | 3 | 3 |
6 | 4 | 389 | 3 | 4 | 3 |
7 | 3 | 119 | 15 | 3 | 2 |
8 | 5 | 505 | 5 | 7 | 1 |
9 | 4 | 404 | 9 | 5 | 2 |
OUT | 36 | 3135 | 39 | 14 | |
10 | 4 | 421 | 2 | 5 | 2 |
11 | 4 | 410 | 6 | 5 | 2 |
12 | 4 | 298 | 18 | 4 | 2 |
13 | 5 | 495 | 14 | 6 | 1 |
14 | 3 | 147 | 16 | 3 | 2 |
15 | 4 | 404 | 2 | 6 | 1 |
16 | 3 | 199 | 12 | 4 | 1 |
17 | 5 | 612 | 8 | 5 | 3 |
18 | 4 | 404 | 10 | 5 | 2 |
IN | 36 | 3390 | 43 | 16 | |
Total | 72 | 6525 | 82 | 30 | |
HC | 12 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey