Fitte, Paula (16)
Matricula 79584
SIG.TROPHY: Fecha #4 Potrerillo Larreta - Jueves 05 de Diciembre de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 345 | 382 | 124 | 482 | 108 | 307 | 70 | 407 | 345 | 2570 | 347 | 321 | 205 | 429 | 99 | 295 | 111 | 530 | 305 | 2642 | 5212 | ||
Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 2 | 12 | 8 | 10 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 88 | 16 | |
Points | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 34 |
Fecha #4 Potrerillo Larreta - Jueves 05 de Diciembre de 2019 - HCP (16) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 345 | 11 | 5 | 2 |
2 | 5 | 382 | 13 | 5 | 3 |
3 | 3 | 124 | 17 | 4 | 1 |
4 | 5 | 482 | 1 | 6 | 2 |
5 | 3 | 108 | 7 | 5 | 1 |
6 | 4 | 307 | 3 | 4 | 3 |
7 | 3 | 70 | 15 | 3 | 2 |
8 | 5 | 407 | 5 | 6 | 2 |
9 | 4 | 345 | 9 | 5 | 2 |
OUT | 36 | 2570 | 43 | 18 | |
10 | 4 | 347 | 2 | 6 | 1 |
11 | 4 | 321 | 6 | 5 | 2 |
12 | 4 | 205 | 18 | 5 | 1 |
13 | 5 | 429 | 14 | 5 | 3 |
14 | 3 | 99 | 16 | 4 | 1 |
15 | 4 | 295 | 2 | 6 | 1 |
16 | 3 | 111 | 12 | 5 | 1 |
17 | 5 | 530 | 8 | 5 | 3 |
18 | 4 | 305 | 10 | 4 | 3 |
IN | 36 | 2642 | 45 | 16 | |
Total | 72 | 5212 | 88 | 34 | |
HC | 16 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey