Gutierrez, Sandra (11)
Matricula 83901
SIG.TROPHY: Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 430 | 170 | 524 | 268 | 137 | 322 | 462 | 111 | 262 | 2686 | 282 | 333 | 156 | 501 | 143 | 371 | 335 | 390 | 263 | 2774 | 5460 | ||
Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
Gross | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | 73 | 11 | ||
Points | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 38 |
Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (11) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 5 | 430 | 3 | 6 | 2 |
2 | 3 | 170 | 13 | 4 | 1 |
3 | 5 | 524 | 1 | 6 | 2 |
4 | 4 | 268 | 11 | 4 | 2 |
5 | 3 | 137 | 15 | 3 | 2 |
6 | 4 | 322 | 7 | 4 | 3 |
7 | 5 | 462 | 5 | 5 | 3 |
8 | 3 | 111 | 17 | 3 | 2 |
9 | 4 | 262 | 9 | 6 | 1 |
OUT | 36 | 2686 | 41 | 18 | |
10 | 4 | 282 | 14 | 4 | 2 |
11 | 4 | 333 | 8 | 3 | 4 |
12 | 3 | 156 | 16 | 4 | 1 |
13 | 5 | 501 | 4 | 4 | 4 |
14 | 3 | 143 | 18 | 3 | 2 |
15 | 4 | 371 | 6 | 4 | 3 |
16 | 4 | 335 | 10 | 5 | 1 |
17 | 5 | 390 | 2 | 5 | 3 |
18 | 4 | 263 | 12 | 0 | |
IN | 36 | 2774 | 32 | 20 | |
Total | 72 | 5460 | 73 | 38 | |
HC | 11 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey