Ayerza, Matias (14)

Matricula 99267
SIG.TROPHY: Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (14)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 70
Yards 445 195 569 287 180 354 492 126 341 2989 307 355 172 564 164 384 356 410 331 3043 6032
Handicap 3 13 1 11 15 7 5 17 9   14 8 16 4 18 6 10 2 12    
Gross 5 4 7 5 4 6 5 3 6 45 5 4 6 7 4 4 4 4 38 83 14
Points 2 1 1 2 1 1 3 2 1 14 1 3 0 1 1 3 0 3 3 15 29
Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (14)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 445 3 5 2
2 3 195 13 4 1
3 5 569 1 7 1
4 4 287 11 5 2
5 3 180 15 4 1
6 4 354 7 6 1
7 5 492 5 5 3
8 3 126 17 3 2
9 4 341 9 6 1
OUT 35 2989 45 14
10 4 307 14 5 1
11 4 355 8 4 3
12 3 172 16 6 0
13 5 564 4 7 1
14 3 164 18 4 1
15 4 384 6 4 3
16 4 356 10 0
17 4 410 2 4 3
18 4 331 12 4 3
IN 35 3043 38 15
Total 70 6032 83 29
HC 14
Neto 69
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (14)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 71
Yards 399 407 410 357 508 168 391 195 375 3210 432 483 166 382 175 380 367 413 493 3291 6501
Handicap 7 1 3 15 5 17 9 11 13   2 18 10 6 16 8 14 4 12    
Gross 5 4 7 5 4 6 5 3 6 45 5 4 6 7 4 4 4 4 38 83 14
Points 2 3 0 1 4 0 2 3 0 15 2 3 0 0 1 3 0 3 4 16 31
Fecha #1 Rosario Golf Club - Viernes 13 de Septiembre de 2019 - HCP (14)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 399 7 5 2
2 4 407 1 4 3
3 4 410 3 7 0
4 4 357 15 5 1
5 5 508 5 4 4
6 3 168 17 6 0
7 4 391 9 5 2
8 3 195 11 3 3
9 4 375 13 6 0
OUT 35 3210 45 15
10 4 432 2 5 2
11 5 483 18 4 3
12 3 166 10 6 0
13 4 382 6 7 0
14 3 175 16 4 1
15 4 380 8 4 3
16 4 367 14 0
17 4 413 4 4 3
18 5 493 12 4 4
IN 36 3291 38 16
Total 71 6501 83 31
HC 14
Neto 69
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver