Carpinetti, Jorgelina (12)
Matricula 115632
SIG.TROPHY: Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Yards | 430 | 170 | 524 | 268 | 137 | 322 | 462 | 111 | 262 | 2686 | 282 | 333 | 156 | 501 | 143 | 371 | 335 | 390 | 263 | 2774 | 5460 | ||
Handicap | 3 | 13 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 2 | 12 | |||||
Gross | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 32 | 63 | 12 | |||||||
Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 19 |
Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (12) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 5 | 430 | 3 | 6 | 2 |
2 | 3 | 170 | 13 | 5 | 0 |
3 | 5 | 524 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 268 | 11 | 0 | |
5 | 3 | 137 | 15 | 0 | |
6 | 4 | 322 | 7 | 5 | 2 |
7 | 5 | 462 | 5 | 5 | 3 |
8 | 3 | 111 | 17 | 5 | 0 |
9 | 4 | 262 | 9 | 5 | 2 |
OUT | 36 | 2686 | 31 | 9 | |
10 | 4 | 282 | 14 | 5 | 1 |
11 | 4 | 333 | 8 | 0 | |
12 | 3 | 156 | 16 | 0 | |
13 | 5 | 501 | 4 | 6 | 2 |
14 | 3 | 143 | 18 | 0 | |
15 | 4 | 371 | 6 | 5 | 2 |
16 | 4 | 335 | 10 | 5 | 2 |
17 | 5 | 390 | 2 | 5 | 3 |
18 | 4 | 263 | 12 | 6 | 0 |
IN | 36 | 2774 | 32 | 10 | |
Total | 72 | 5460 | 63 | 19 | |
HC | 12 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey