Verellen, Felipe (5)

Matricula 54090
SIG.TROPHY: Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (5)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 70
Yards 445 195 569 287 180 354 492 126 341 2989 307 355 172 564 164 384 356 410 331 3043 6032
Handicap 3 13 1 11 15 7 5 17 9   14 8 16 4 18 6 10 2 12    
Gross 5 3 6 5 3 3 5 3 4 37 4 4 5 5 4 6 5 5 38 75 5
Points 2 2 2 1 2 3 2 2 2 18 2 2 0 3 1 0 0 2 1 11 29
Fecha #6 Mar del Plata GC - Jueves 11 de Marzo de 2021 - HCP (5)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 445 3 5 2
2 3 195 13 3 2
3 5 569 1 6 2
4 4 287 11 5 1
5 3 180 15 3 2
6 4 354 7 3 3
7 5 492 5 5 2
8 3 126 17 3 2
9 4 341 9 4 2
OUT 35 2989 37 18
10 4 307 14 4 2
11 4 355 8 4 2
12 3 172 16 5 0
13 5 564 4 5 3
14 3 164 18 4 1
15 4 384 6 0
16 4 356 10 6 0
17 4 410 2 5 2
18 4 331 12 5 1
IN 35 3043 38 11
Total 70 6032 75 29
HC 5
Neto 70
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver