MORENO GARCIA, DANIEL (15)

Matricula 99380
SIG.TROPHY: Fecha #7 Jockey Club de Tucuman - Jueves 29 de Abril de 2021 - HCP (15)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 71
Yards 442 148 515 385 392 165 455 283 350 3135 423 398 425 182 507 444 164 341 480 3364 6499
Handicap 3 13 7 9 5 15 1 17 11   8 2 4 14 12 6 16 18 10    
Gross 5 3 7 5 5 3 6 5 5 44 4 5 5 2 6 6 5 6 39 83 15
Points 2 3 1 2 2 2 1 1 2 16 3 2 2 3 2 1 0 1 2 16 32
Fecha #7 Jockey Club de Tucuman - Jueves 29 de Abril de 2021 - HCP (15)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 442 3 5 2
2 3 148 13 3 3
3 5 515 7 7 1
4 4 385 9 5 2
5 4 392 5 5 2
6 3 165 15 3 2
7 4 455 1 6 1
8 4 283 17 5 1
9 4 350 11 5 2
OUT 35 3135 44 16
10 4 423 8 4 3
11 4 398 2 5 2
12 4 425 4 5 2
13 3 182 14 2 3
14 5 507 12 6 2
15 4 444 6 6 1
16 3 164 16 0
17 4 341 18 5 1
18 5 480 10 6 2
IN 36 3364 39 16
Total 71 6499 83 32
HC 15
Neto 68
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver