Codina, Carlos Ernesto (14)

Matricula 107559
SIG.TROPHY: Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (14)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 72
Yards 503 401 348 163 349 460 136 523 390 3273 390 445 367 350 125 513 387 183 387 3147 6420
Handicap 5 3 13 15 9 11 17 1 7   4 4 4 4 3 5 4 3 4    
Gross 5 5 4 6 6 5 5 36 5 5 6 5 5 5 4 4 39 75 14
Points 3 2 2 0 1 2 0 3 2 15 2 2 1 2 0 3 2 2 3 17 32
Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (14)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 5 503 5 5 3
2 4 401 3 5 2
3 4 348 13 4 2
4 3 163 15 0
5 4 349 9 6 1
6 5 460 11 6 2
7 3 136 17 0
8 5 523 1 5 3
9 4 390 7 5 2
OUT 37 3273 36 15
10 4 390 4 5 2
11 4 445 4 5 2
12 4 367 4 6 1
13 4 350 4 5 2
14 3 125 3 0
15 5 513 5 5 3
16 4 387 4 5 2
17 3 183 3 4 2
18 4 387 4 4 3
IN 35 3147 39 17
Total 72 6420 75 32
HC 14
Neto 61
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



SIG.TROPHY: Fecha #8 Ranelagh GC - Viernes 07 de Mayo de 2021 - HCP (14)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Score
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 4 5 3 5 5 3 4 4 4 37 73
Yards 413 471 451 357 369 159 464 166 348 3198 369 495 142 554 511 194 347 436 403 3451 6649
Handicap 7 1 3 11 9 15 5 17 13   12 6 18 2 4 16 14 8 10    
Gross 5 6 5 5 4 5 3 6 39 6 6 4 8 5 3 5 5 6 48 87 14
Points 2 2 0 2 2 1 3 2 0 14 1 2 1 0 3 2 1 2 1 13 27
Fecha #8 Ranelagh GC - Viernes 07 de Mayo de 2021 - HCP (14)
Hole Par Yards Handicap Gross Score
1 4 413 7 5 2
2 5 471 1 6 2
3 4 451 3 0
4 4 357 11 5 2
5 4 369 9 5 2
6 3 159 15 4 1
7 5 464 5 5 3
8 3 166 17 3 2
9 4 348 13 6 0
OUT 36 3198 39 14
10 4 369 12 6 1
11 5 495 6 6 2
12 3 142 18 4 1
13 5 554 2 8 0
14 5 511 4 5 3
15 3 194 16 3 2
16 4 347 14 5 1
17 4 436 8 5 2
18 4 403 10 6 1
IN 37 3451 48 13
Total 73 6649 87 27
HC 14
Neto 73
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver