Gomez, Juan MartÍn (14)
Matricula 154998
SIG.TROPHY: Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | ||
Yards | 503 | 401 | 348 | 163 | 349 | 460 | 136 | 523 | 390 | 3273 | 390 | 445 | 367 | 350 | 125 | 513 | 387 | 183 | 387 | 3147 | 6420 | ||
Handicap | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
Gross | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 45 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | 87 | 14 | ||
Points | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 30 |
Fecha #9 Golf Club Argentino - Jueves 22 de Julio de 2021 - HCP (14) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 5 | 503 | 5 | 6 | 2 |
2 | 4 | 401 | 3 | 5 | 2 |
3 | 4 | 348 | 13 | 5 | 1 |
4 | 3 | 163 | 15 | 4 | 1 |
5 | 4 | 349 | 9 | 5 | 2 |
6 | 5 | 460 | 11 | 5 | 3 |
7 | 3 | 136 | 17 | 2 | 3 |
8 | 5 | 523 | 1 | 7 | 1 |
9 | 4 | 390 | 7 | 6 | 1 |
OUT | 37 | 3273 | 45 | 16 | |
10 | 4 | 390 | 4 | 4 | 3 |
11 | 4 | 445 | 4 | 7 | 0 |
12 | 4 | 367 | 4 | 5 | 2 |
13 | 4 | 350 | 4 | 6 | 1 |
14 | 3 | 125 | 3 | 4 | 2 |
15 | 5 | 513 | 5 | 6 | 2 |
16 | 4 | 387 | 4 | 6 | 1 |
17 | 3 | 183 | 3 | 0 | |
18 | 4 | 387 | 4 | 4 | 3 |
IN | 35 | 3147 | 42 | 14 | |
Total | 72 | 6420 | 87 | 30 | |
HC | 14 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey