NOVILLO ASTRADA, Simon (4)
Matricula 155110
Tour Bariloche 2023: Fecha #12 - Miércoles 27 de Diciembre de 2023 - HCP (3) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Yards | 403 | 410 | 141 | 444 | 521 | 410 | 350 | 136 | 312 | 3127 | 327 | 421 | 350 | 373 | 449 | 184 | 529 | 162 | 346 | 3141 | 6268 | ||
Handicap | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 9 | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 18 | 10 | |||||
Gross | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 27 |
Fecha #12 - Miércoles 27 de Diciembre de 2023 - HCP (3) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 403 | 11 | 4 | 2 |
2 | 4 | 410 | 5 | 4 | 2 |
3 | 3 | 141 | 17 | 3 | 2 |
4 | 4 | 444 | 1 | 5 | 2 |
5 | 5 | 521 | 3 | 7 | 1 |
6 | 4 | 410 | 13 | 6 | 0 |
7 | 4 | 350 | 7 | 4 | 2 |
8 | 3 | 136 | 15 | 4 | 1 |
9 | 4 | 312 | 9 | 4 | 2 |
OUT | 35 | 3127 | 14 | ||
10 | 4 | 327 | 12 | 4 | 2 |
11 | 4 | 421 | 6 | 7 | 0 |
12 | 4 | 350 | 14 | 6 | 0 |
13 | 4 | 373 | 2 | 5 | 2 |
14 | 5 | 449 | 8 | 4 | 3 |
15 | 3 | 184 | 16 | 4 | 1 |
16 | 5 | 529 | 4 | 5 | 2 |
17 | 3 | 162 | 18 | 4 | 1 |
18 | 4 | 346 | 10 | 4 | 2 |
IN | 36 | 3141 | 13 | ||
Total | 71 | 6268 | 27 | ||
HC | 3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Tour Bariloche 2023: Fecha #11 - Miércoles 20 de Diciembre de 2023 - HCP (3) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Yards | 403 | 410 | 141 | 444 | 521 | 410 | 350 | 136 | 312 | 3127 | 327 | 421 | 350 | 373 | 449 | 184 | 529 | 162 | 346 | 3141 | 6268 | ||
Handicap | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 9 | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 18 | 10 | |||||
Gross | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
Points | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 21 |
Fecha #11 - Miércoles 20 de Diciembre de 2023 - HCP (3) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 403 | 11 | 4 | 2 |
2 | 4 | 410 | 5 | 6 | 0 |
3 | 3 | 141 | 17 | 4 | 1 |
4 | 4 | 444 | 1 | 4 | 3 |
5 | 5 | 521 | 3 | 6 | 2 |
6 | 4 | 410 | 13 | 6 | 0 |
7 | 4 | 350 | 7 | 6 | 0 |
8 | 3 | 136 | 15 | 4 | 1 |
9 | 4 | 312 | 9 | 6 | 0 |
OUT | 35 | 3127 | 9 | ||
10 | 4 | 327 | 12 | 6 | 0 |
11 | 4 | 421 | 6 | 5 | 1 |
12 | 4 | 350 | 14 | 4 | 2 |
13 | 4 | 373 | 2 | 6 | 1 |
14 | 5 | 449 | 8 | 6 | 1 |
15 | 3 | 184 | 16 | 3 | 2 |
16 | 5 | 529 | 4 | 5 | 2 |
17 | 3 | 162 | 18 | 4 | 1 |
18 | 4 | 346 | 10 | 4 | 2 |
IN | 36 | 3141 | 12 | ||
Total | 71 | 6268 | 21 | ||
HC | 3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey