DONNELLY, Lorenzo (13.4)
Matricula 74882
Tour Bariloche 2023: Fecha #14 - Miércoles 10 de Enero de 2024 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
Yards | 403 | 410 | 141 | 460 | 521 | 410 | 350 | 146 | 312 | 3153 | 327 | 421 | 350 | 373 | 449 | 184 | 529 | 162 | 346 | 3141 | 6294 | ||
Handicap | 9 | 3 | 17 | 13 | 1 | 11 | 5 | 15 | 7 | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 18 | 10 | |||||
Gross | 11 | ||||||||||||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha #14 - Miércoles 10 de Enero de 2024 - HCP (11) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 403 | 9 | 0 | |
2 | 4 | 410 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 141 | 17 | 0 | |
4 | 5 | 460 | 13 | 0 | |
5 | 5 | 521 | 1 | 0 | |
6 | 4 | 410 | 11 | 0 | |
7 | 4 | 350 | 5 | 0 | |
8 | 3 | 146 | 15 | 0 | |
9 | 4 | 312 | 7 | 0 | |
OUT | 36 | 3153 | 0 | ||
10 | 4 | 327 | 12 | 0 | |
11 | 4 | 421 | 6 | 0 | |
12 | 4 | 350 | 14 | 0 | |
13 | 4 | 373 | 2 | 0 | |
14 | 4 | 449 | 8 | 0 | |
15 | 3 | 184 | 16 | 0 | |
16 | 5 | 529 | 4 | 0 | |
17 | 3 | 162 | 18 | 0 | |
18 | 4 | 346 | 10 | 0 | |
IN | 35 | 3141 | 0 | ||
Total | 71 | 6294 | 0 | ||
HC | 11 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Tour Bariloche 2023: Fecha #13 - Miércoles 03 de Enero de 2024 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Yards | 403 | 410 | 141 | 444 | 521 | 410 | 350 | 136 | 312 | 3127 | 327 | 421 | 350 | 373 | 449 | 184 | 529 | 162 | 346 | 3141 | 6268 | ||
Handicap | 11 | 5 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 9 | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 18 | 10 | |||||
Gross | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | ||||
Points | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 31 |
Fecha #13 - Miércoles 03 de Enero de 2024 - HCP (12) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
1 | 4 | 403 | 11 | 4 | 3 |
2 | 4 | 410 | 5 | 6 | 1 |
3 | 3 | 141 | 17 | 3 | 2 |
4 | 4 | 444 | 1 | 7 | 0 |
5 | 5 | 521 | 3 | 6 | 2 |
6 | 4 | 410 | 13 | 4 | 2 |
7 | 4 | 350 | 7 | 4 | 3 |
8 | 3 | 136 | 15 | 3 | 2 |
9 | 4 | 312 | 9 | 5 | 2 |
OUT | 35 | 3127 | 17 | ||
10 | 4 | 327 | 12 | 7 | 0 |
11 | 4 | 421 | 6 | 5 | 2 |
12 | 4 | 350 | 14 | 5 | 1 |
13 | 4 | 373 | 2 | 7 | 0 |
14 | 5 | 449 | 8 | 6 | 2 |
15 | 3 | 184 | 16 | 3 | 2 |
16 | 5 | 529 | 4 | 6 | 2 |
17 | 3 | 162 | 18 | 3 | 2 |
18 | 4 | 346 | 10 | 4 | 3 |
IN | 36 | 3141 | 14 | ||
Total | 71 | 6268 | 31 | ||
HC | 12 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey