LANUSSE, Freixas Jose Ramon (11.5)
Matricula 56157
Tour Bariloche 2023: Fecha #19 - MiƩrcoles 14 de Febrero de 2024 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Score |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Yards | 403 | 410 | 141 | 460 | 521 | 410 | 350 | 146 | 312 | 3153 | 327 | 421 | 350 | 373 | 436 | 184 | 529 | 162 | 346 | 3128 | 6281 | ||
| Handicap | 9 | 3 | 17 | 13 | 1 | 11 | 5 | 15 | 7 | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 18 | 10 | |||||
| Gross | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fecha #19 - MiƩrcoles 14 de Febrero de 2024 - HCP (10) |
|||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Score |
| 1 | 4 | 403 | 9 | 0 | |
| 2 | 4 | 410 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 141 | 17 | 0 | |
| 4 | 5 | 460 | 13 | 0 | |
| 5 | 5 | 521 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 410 | 11 | 0 | |
| 7 | 4 | 350 | 5 | 0 | |
| 8 | 3 | 146 | 15 | 0 | |
| 9 | 4 | 312 | 7 | 0 | |
| OUT | 36 | 3153 | 0 | ||
| 10 | 4 | 327 | 12 | 0 | |
| 11 | 4 | 421 | 6 | 0 | |
| 12 | 4 | 350 | 14 | 0 | |
| 13 | 4 | 373 | 2 | 0 | |
| 14 | 4 | 436 | 8 | 0 | |
| 15 | 3 | 184 | 16 | 0 | |
| 16 | 5 | 529 | 4 | 0 | |
| 17 | 3 | 162 | 18 | 0 | |
| 18 | 4 | 346 | 10 | 0 | |
| IN | 35 | 3128 | 0 | ||
| Total | 71 | 6281 | 0 | ||
| HC | 10 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

