20/04/2023 - Comahue Golf IDA
Categoria A - 0 a 23.9 |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 15.1 | 29 | |||
| 2 | 20.7 | 31 | |||
| 3 | 11.1 | 33 | |||
| 4 | 21.1 | 34 | |||
| 4 | 8.3 | 34 | |||
| 4 | 15.5 | 34 | |||
| 4 | 8.7 | 34 | |||
| 4 | 20.4 | 34 | |||
| 9 | 11.4 | 36 | |||
| 9 | 20.6 | 36 | |||
| 9 | 5.7 | 36 | |||
| 9 | 2.1 | 36 | |||
| 9 | 17.3 | 36 | |||
| 14 | 15.1 | 37 | |||
| 14 | 18.8 | 37 | |||
| 16 | 16.4 | 38 | |||
| 16 | 16.5 | 38 | |||
| 16 | 17.2 | 38 | |||
| 16 | 10.9 | 38 | |||
| 20 | 21.6 | 39 | |||
| 20 | 17.7 | 39 | |||
| 20 | 18.6 | 39 | |||
| 20 | 17.8 | 39 | |||
| 20 | 6.4 | 39 | |||
| 20 | 22.3 | 39 | |||
| 20 | 20.6 | 39 | |||
| 27 | 13.6 | 40 | |||
| 27 | 20 | 40 | |||
| 29 | 21.5 | 41 | |||
| 29 | 2.1 | 41 | |||
| 29 | 21.5 | 41 | |||
| 29 | 14.5 | 41 | |||
| 29 | 16.1 | 41 | |||
| 34 | 21.4 | 42 | |||
| 35 | 22.1 | 43 | |||
| 35 | 9.9 | 43 | |||
| 37 | 23.6 | 48 | |||
Categoria B - 24 a Max |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 27.9 | 31 | |||
| 2 | 34.6 | 32 | |||
| 3 | 32.2 | 35 | |||
| 4 | 26.2 | 36 | |||
| 4 | 46.8 | 36 | |||
| 6 | 25.7 | 37 | |||
| 6 | 49.3 | 37 | |||
| 8 | 40.4 | 38 | |||
| 8 | 24.1 | 38 | |||
| 8 | 25.3 | 38 | |||
| 8 | 24.9 | 38 | |||
| 8 | 28.9 | 38 | |||
| 13 | 31.5 | 39 | |||
| 14 | 32.2 | 40 | |||
| 14 | 46.8 | 40 | |||
| 16 | 26 | 44 | |||
| 17 | 32.5 | 45 | |||
Categoria Unificada Ranking |
|||||
| POS | Player | Index | Total | ||
| 1 | 15.1 | 29 | |||
| 2 | 20.7 | 31 | |||
| 2 | 27.9 | 31 | |||
| 4 | 34.6 | 32 | |||
| 5 | 11.1 | 33 | |||
| 6 | 21.1 | 34 | |||
| 6 | 8.3 | 34 | |||
| 6 | 15.5 | 34 | |||
| 6 | 8.7 | 34 | |||
| 6 | 20.4 | 34 | |||
| 11 | 32.2 | 35 | |||
| 12 | 11.4 | 36 | |||
| 12 | 20.6 | 36 | |||
| 12 | 5.7 | 36 | |||
| 12 | 2.1 | 36 | |||
| 12 | 26.2 | 36 | |||
| 12 | 46.8 | 36 | |||
| 12 | 17.3 | 36 | |||
| 19 | 15.1 | 37 | |||
| 19 | 25.7 | 37 | |||
| 19 | 49.3 | 37 | |||
| 19 | 18.8 | 37 | |||
| 23 | 40.4 | 38 | |||
| 23 | 16.4 | 38 | |||
| 23 | 16.5 | 38 | |||
| 23 | 24.1 | 38 | |||
| 23 | 25.3 | 38 | |||
| 23 | 17.2 | 38 | |||
| 23 | 24.9 | 38 | |||
| 23 | 28.9 | 38 | |||
| 23 | 10.9 | 38 | |||
| 32 | 21.6 | 39 | |||
| 32 | 17.7 | 39 | |||
| 32 | 18.6 | 39 | |||
| 32 | 17.8 | 39 | |||
| 32 | 6.4 | 39 | |||
| 32 | 22.3 | 39 | |||
| 32 | 20.6 | 39 | |||
| 32 | 31.5 | 39 | |||
| 40 | 32.2 | 40 | |||
| 40 | 13.6 | 40 | |||
| 40 | 46.8 | 40 | |||
| 40 | 20 | 40 | |||
| 44 | 21.5 | 41 | |||
| 44 | 2.1 | 41 | |||
| 44 | 21.5 | 41 | |||
| 44 | 14.5 | 41 | |||
| 44 | 16.1 | 41 | |||
| 49 | 21.4 | 42 | |||
| 50 | 22.1 | 43 | |||
| 50 | 9.9 | 43 | |||
| 52 | 26 | 44 | |||
| 53 | 32.5 | 45 | |||
| 54 | 23.6 | 48 | |||
