DURAN, Dante | 108298 (4.3) -
16/02/2023 - Comahue IDA - Azul - HCP
3
|
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
Yards | 507 | 196 | 409 | 368 | 398 | 484 | 404 | 183 | 411 | 3360 | 501 | 162 | 347 | 391 | 142 | 399 | 178 | 395 | 412 | 2927 | 6287 |
HCP | 17 | 7 | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 14 | 18 | 16 | 4 | 6 | HC 3 | ||
Gross | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | NET 38 |
ROUND 1 - Comahue - Azul - HCP: 5 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross | |
1 | 5 | 507 | 17 | 5 | |
2 | 3 | 196 | 7 | 3 | |
3 | 4 | 409 | 15 | 4 | |
4 | 4 | 368 | 11 | 4 | |
5 | 4 | 398 | 5 | 7 | |
6 | 5 | 484 | 1 | 5 | |
7 | 4 | 404 | 9 | 5 | |
8 | 3 | 183 | 13 | 3 | |
9 | 4 | 411 | 3 | 5 | |
OUT | 36 | 3360 | 41 | ||
10 | 5 | 501 | 2 | ||
11 | 3 | 162 | 12 | ||
12 | 4 | 347 | 10 | ||
13 | 4 | 391 | 8 | ||
14 | 3 | 142 | 14 | ||
15 | 4 | 399 | 18 | ||
16 | 3 | 178 | 16 | ||
17 | 4 | 395 | 4 | ||
18 | 4 | 412 | 6 | ||
IN | 34 | 2927 | 0 | ||
Total | 70 | 6287 | |||
HC | HCP 3 | NET 38 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard | « Ver Ranking Jugador