PAPONI, Alberto Luis | 54330 (28.2) -
11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta - Blanco - HCP
13
|
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
Yards | 475 | 165 | 369 | 339 | 366 | 452 | 369 | 160 | 370 | 3065 | 490 | 134 | 337 | 371 | 130 | 369 | 151 | 340 | 392 | 2714 | 5779 |
HCP | 17 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 16 | 14 | 10 | 18 | 12 | 8 | 2 | 6 | HC 13 | ||
Gross | 0 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 55 | NET 42 |
ROUND 13 - Comahue Golf Club - Blanco - HCP: 27 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross | |
1 | 5 | 475 | 17 | ||
2 | 3 | 165 | 7 | ||
3 | 4 | 369 | 9 | ||
4 | 4 | 339 | 15 | ||
5 | 4 | 366 | 1 | ||
6 | 5 | 452 | 5 | ||
7 | 4 | 369 | 13 | ||
8 | 3 | 160 | 11 | ||
9 | 4 | 370 | 3 | ||
OUT | 36 | 3065 | 0 | ||
10 | 5 | 490 | 4 | 9 | |
11 | 3 | 134 | 16 | 4 | |
12 | 4 | 337 | 14 | 6 | |
13 | 4 | 371 | 10 | 7 | |
14 | 3 | 130 | 18 | 6 | |
15 | 4 | 369 | 12 | 6 | |
16 | 3 | 151 | 8 | 4 | |
17 | 4 | 340 | 2 | 7 | |
18 | 4 | 392 | 6 | 6 | |
IN | 34 | 2714 | 55 | ||
Total | 70 | 5779 | |||
HC | HCP 13 | NET 42 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard | « Ver Ranking Jugador