BERGAGNA , Hector Fabio Jesus
MATRICULA 116880
IDX: 21.4
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 02/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
| 09/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
3 | 40 |
| 06/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 6.22 |
| 13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 17 |
| 29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 24.8 |
| 10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 13.38 |
| Total | 101.54 | ||
« Volver al Ranking