ROBERTI , Carlos
MATRICULA 122710
IDX: 25.4
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
| 06/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 6.22 |
| 11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
17 | 1.43 |
| 29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 24.8 |
| 20/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
16 | 1.88 |
| 31/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
13 | 5.14 |
| Total | 52.22 | ||
« Volver al Ranking