PIASTRELLINI , Luis Maglio
MATRICULA 125971
IDX: 17.4
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
6 | 23.5 |
| 09/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
4 | 26.5 |
| 20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.75 |
| 04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 3.5 |
| 22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
19 | 1.5 |
| 29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 9.86 |
| 27/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 5.67 |
| 17/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
5 | 26 |
| Total | 97.28 | ||
« Volver al Ranking