GEROSI, Julio Luis
MATRICULA 126367
IDX: 26.3
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 23/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 42.5 |
| 30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
| 20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.75 |
| 04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 3.5 |
| 15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 37.5 |
| 29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 9.86 |
| 13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 19.6 |
| 20/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
7 | 23.5 |
| 10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 33 |
| 24/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 6.75 |
| Total | 183.39 | ||
« Volver al Ranking